第74回 神奈川県吹奏楽コンクール予選
2025年度(令和7年度)
第26回 西湘吹奏楽コンクール
南足柄市文化会館(愛称:金太郎みらいホール)
※本日に限り、ブロックごとの入れ替え制です。ブロックごとに入場券が必要です。
開場 10:00 開演 10:30 終了予定 17:50
7月24日(木) 中学生B部門
第1ブロック 開場10:00
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
---|---|---|---|
1 | 秦野市立鶴巻中学校 | 10:30 | |
2 | 小田原市立白鴎中学校 | 10:41 | |
3 | 真鶴町立真鶴中学校 | 10:52 | |
4 | 秦野市立渋沢中学校 | 11:03 | |
5 | 平塚市立大野中学校 | 11:14 | |
6 | 山北町立山北中学校 | 11:25 | |
7 | 秦野市立西中学校 | 11:36 | |
休憩 44分 | |||
8 | 平塚市立神田中学校 | 12:27 | |
9 | 伊勢原市立山王中学校 | 12:38 | |
10 | 中井町立中井中学校 | 12:49 | |
11 | 秦野市立東中学校 | 13:00 | |
12 | 平塚市立太洋中学校 | 13:11 | |
13 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 13:22 | |
14 | 松田町立松田中学校 | 13:33 |
休憩 60分 13:40〜14:40
7月24日(木) 中学生B部門
第2ブロック 開場14:20
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
---|---|---|---|
15 | 小田原市立城山中学校 | 14:40 | |
16 | 大磯町立国府中学校 | 14:51 | |
17 | 平塚市立神明中学校 | 15:02 | |
18 | 二宮町立二宮西中学校 | 15:13 | |
19 | 小田原市立城北中学校 | 15:24 | |
20 | 小田原市立千代中学校 | 15:35 | |
21 | 平塚市立山城中学校 | 15:46 | |
休憩 44分 | |||
22 | 平塚市立横内中学校 | 16:37 | |
23 | 平塚市立金旭中学校 | 16:48 | |
24 | 小田原市立鴨宮中学校 | 16:59 | |
25 | 秦野市立北中学校 | 17:10 | |
26 | 南足柄市立南足柄中学校 | 17:21 | |
27 | 小田原市立酒匂中学校 | 17:32 | |
28 | 平塚市立中原中学校 | 17:43 |
結果発表HP 7月25日 時間未定