第49回 神奈川県アンサンブルコンテスト予選
2025年度(令和7年度)
第26回 西湘アンサンブルコンテスト
南足柄市文化会館(愛称:金太郎みらいホール)
開場 9:30 開演 10:00 終了予定 15:20
11月16日(日) 高校生の部
演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
| 出演順 | 学校名 | 編成 | ステージ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 相洋高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 10:00 | 銀 |
| 2 | 相洋高等学校 | 金管八重奏 | 10:06 | 銀 |
| 3 | 旭丘高等学校 | 打楽器四重奏 | 10:12 | 銅 |
| 4 | 旭丘高等学校 | 管楽七重奏 | 10:18 | 銅 |
| 5 | 県立平塚中等教育学校 | クラリネット六重奏 | 10:24 | 金(支部代表) |
| 6 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器五重奏 | 10:30 | 金(支部代表) |
| 7 | 県立小田原高等学校 | 金管八重奏 | 10:36 | 金(支部代表) |
| 8 | 県立小田原高等学校 | 木管八重奏 | 10:42 | 金(支部代表) |
| 9 | 県立足柄高等学校 | 木管打楽器三重奏 | 10:48 | 銀 |
| 10 | 県立足柄高等学校 | 金管四重奏 | 10:54 | 銀 |
| 休憩(31分) | ||||
| 11 | 県立伊勢原高等学校 | 管楽打楽器七重奏 | 11:30 | 銀 |
| 12 | 立花学園高等学校 | 金管八重奏 | 11:36 | 銀 |
| 13 | 立花学園高等学校 | 打楽器三重奏 | 11:42 | 銀 |
| 14 | 平塚学園高等学校 | 木管八重奏 | 11:48 | 銀 |
| 15 | 平塚学園高等学校 | 管楽八重奏 | 11:54 | 銀 |
| 16 | 県立西湘高等学校 | 打楽器五重奏 | 12:00 | 銀 |
| 17 | 県立西湘高等学校 | 木管八重奏 | 12:06 | 銀 |
| 18 | 県立大井高等学校 | 金管三重奏 | 12:12 | 銅 |
| 19 | 県立平塚江南高等学校 | 木管三重奏 | 12:18 | 金(支部代表) |
| 20 | 県立平塚江南高等学校 | 金管打楽器七重奏 | 12:24 | 銀 |
| 休憩(51分) | ||||
| 21 | 県立大磯高等学校 | 金管八重奏 | 13:20 | 金 |
| 22 | 県立大磯高等学校 | 木管打楽器八重奏 | 13:26 | 金 |
| 23 | 県立秦野曽屋高等学校 | 木管打楽器三重奏 | 13:32 | 銅 |
| 24 | 県立伊志田高等学校 | 打楽器五重奏 | 13:38 | 銀 |
| 25 | 県立伊志田高等学校 | フルート三重奏 | 13:44 | 金 |
| 26 | 向上高等学校 | サクソフォーン六重奏 | 13:50 | 金 |
| 27 | 向上高等学校 | 打楽器五重奏 | 13:56 | 銀 |
| 28 | 県立平恃_商高等学校 | 金管三重奏 | 14:02 | 銅 |
| 29 | 県立秦野高等学校 | 金管四重奏 | 14:08 | 辞退 |
| 30 | 県立秦野高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 14:14 | 銀 |
集計・休憩・表彰 61分
15:20終了予定
