2002年度(平成14年度)
第3回 西湘アンサンブルコンテスト
11月24日(日) 松田町民文化センター ホール
出演順と演奏予定時間が決定しました。
・演奏開始時間は予定ですので、早めにご来場ください。
中学校の部
出演順 | 学校名 | 形態 | ステージ | |
1 | 秦野市立北中学校 | 打楽器七重奏 | 9:45 | 銅 |
2 | 松田町立松田中学校 | 打楽器六重奏 | 9:53 | 銀 |
3 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 打楽器五重奏 | 10:01 | 銀 |
4 | 大磯町立国府中学校 | 混合四重奏 | 10:19 | 銅 |
5 | 伊勢原市立成瀬中学校 | サキソフォン六重奏 | 10:25 | 銀 |
6 | 平塚市立中原中学校 | サキソフォン五重奏 | 10:31 | 銅 |
7 | 山北町立山北中学校 | サキソフォン五重奏 | 10:37 | 銀 |
8 | 平塚市立浜岳中学校 | サキソフォン四重奏 | 10:43 | 金 |
9 | 平塚市立大住中学校 | サキソフォン四重奏 | 10:49 | 銀 |
10 | 平塚市立神田中学校 | サキソフォン四重奏 | 10:55 | 金(支部代表) |
11 | 大磯町立大磯中学校 | サキソフォン四重奏 | 11:01 | 銀 |
12 | 松田町立松田中学校 | サキソフォン四重奏 | 11:07 | 金 |
13 | 小田原市立城北中学校 | サキソフォン四重奏 | 11:13 | 金(支部代表) |
14 | 秦野市立北中学校 | サキソフォン三重奏 | 11:19 | 銀 |
休憩 11:25〜11:40(15分間) | ||||
15 | 伊勢原市立成瀬中学校 | クラリネット八重奏 | 11:40 | 銀 |
16 | 南足柄市立岡本中学校 | クラリネット七重奏 | 11:46 | 金 |
17 | 小田原市立城北中学校 | クラリネット四重奏 | 11:52 | 金(支部代表) |
18 | 平塚市立旭陵中学校 | クラリネット三重奏 | 11:58 | 金 |
19 | 秦野市立鶴巻中学校 | クラリネット三重奏 | 12:04 | 銀 |
20 | 山北町立山北中学校 | クラリネット三重奏 | 12:10 | 金 |
21 | 秦野市立北中学校 | フルート三重奏 | 12:16 | 辞退 |
22 | 大磯町立大磯中学校 | 管楽五重奏 | 12:22 | 銅 |
23 | 南足柄市立岡本中学校 | 木管五重奏 | 12:28 | 金 |
24 | 大磯町立国府中学校 | 木管三重奏 | 12:34 | 銅 |
25 | 秦野市立鶴巻中学校 | 金管三重奏 | 12:40 | 銅 |
26 | 松田町立松田中学校 | 金管三重奏 | 12:46 | 銀 |
27 | 秦野市立鶴巻中学校 | 金管四重奏 | 12:52 | 銅 |
28 | 大磯町立国府中学校 | 金管五重奏 | 12:58 | 銅 |
29 | 大磯町立大磯中学校 | 金管五重奏 | 13:04 | 銅 |
30 | 南足柄市立岡本中学校 | 金管八重奏 | 13:10 | 金(支部代表) |
31 | 小田原市立城北中学校 | 金管八重奏 | 13:16 | 金(支部代表) |
休憩・昼食・表彰 13:22〜14:12(50分間) |
高等学校の部
出演順 | 学校名 | 形態 | ステージ | |
1 | 向上高等学校 | 打楽器五重奏 | 14:12 | 銀 |
2 | 県立伊志田高等学校 | 打楽器五重奏 | 14:20 | 銀 |
3 | 県立二宮高等学校 | 打楽器四重奏 | 14:28 | 銀 |
4 | 平塚学園高等学校 | 打楽器三重奏 | 14:36 | 銀 |
5 | 県立小田原城内高等学校 | 打楽器三重奏 | 14:44 | 銅 |
6 | 県立二宮高等学校 | 管打八重奏 | 14:52 | 銀 |
7 | 県立伊志田高等学校 | サキソフォン六重奏 | 14:58 | 銅 |
8 | 向上高等学校 | サキソフォン四重奏 | 15:04 | 金(支部代表) |
9 | 県立小田原高等学校 | サキソフォン四重奏 | 15:10 | 銀 |
10 | 県立平塚江南高等学校 | サキソフォン四重奏 | 15:16 | 金 |
11 | 県立大原高等学校 | サキソフォン四重奏 | 15:22 | 金(支部代表) |
12 | 県立西湘高等学校 | サキソフォン四重奏 | 15:28 | 金(支部代表) |
13 | 県立五領ヶ台高等学校 | サキソフォン三重奏 | 15:34 | 銅 |
休憩 15:40〜15:55(15分間) | ||||
14 | 県立大原高等学校 | クラリネット六重奏 | 15:55 | 銀 |
15 | 県立小田原城東高等学校 | クラリネット六重奏 | 16:01 | 銀 |
16 | 県立小田原高等学校 | クラリネット五重奏 | 16:07 | 銅 |
17 | 県立秦野高等学校 | クラリネット四重奏 | 16:13 | 金 |
18 | 向上高等学校 | クラリネット四重奏 | 16:19 | 銀 |
19 | 県立二宮高等学校 | クラリネット四重奏 | 16:25 | 銀 |
20 | 県立足柄高等学校 | クラリネット四重奏 | 16:31 | 銀 |
21 | 県立高浜高等学校 | フルート四重奏 | 16:37 | 銀 |
22 | 県立小田原高等学校 | フルート三重奏 | 16:43 | 金(支部代表) |
23 | 県立西湘高等学校 | フルート三重奏 | 16:49 | 銅 |
24 | 県立小田原城内高等学校 | 木管八重奏 | 16:55 | 銅 |
25 | 県立高浜高等学校 | 木管六重奏 | 17:01 | 銅 |
26 | 県立秦野高等学校 | 木管五重奏 | 17:07 | 金 |
27 | 県立小田原城東高等学校 | 木管五重奏 | 17:13 | 銅 |
28 | 平塚学園高等学校 | 木管四重奏 | 17:19 | 辞退 |
休憩 17:25〜17:40(15分間) | ||||
29 | 県立大原高等学校 | トロンボーン四重奏 | 17:40 | 金(支部代表) |
30 | 県立足柄高等学校 | 金管四重奏 | 17:46 | 銀 |
31 | 県立西湘高等学校 | 金管五重奏 | 17:52 | 銅 |
32 | 県立秦野高等学校 | 金管六重奏 | 17:58 | 金(支部代表) |
33 | 県立伊志田高等学校 | 金管六重奏 | 18:04 | 銅 |
34 | 平塚学園高等学校 | 金管六重奏 | 18:10 | 失格(タイムオーバー) |
35 | 県立高浜高等学校 | 金管八重奏 | 18:16 | 銅 |
36 | 県立平塚江南高等学校 | 金管八重奏 | 18:22 | 金(支部代表) |
37 | 県立小田原城内高等学校 | 金管八重奏 | 18:28 | 金 |
38 | 県立足柄高等学校 | 金管八重奏 | 18:34 | 銅 |
39 | 県立小田原城東高等学校 | 金管八重奏 | 18:40 | 金 |
休憩・講評・表彰 18:46〜(45分間) |