2003年度(平成15年度)
第4回 西湘アンサンブルコンテスト
11月23日(日) 松田町民文化センター ホール
出演順と演奏予定時間が決定しました。
・演奏開始時間は予定ですので、早めにご来場ください。
中学校の部
出演順 | 学校名 | 編成 | ステージ | |
1 | 秦野市立北中学校 | 打楽器六重奏 | 9:40 | 銅賞 |
2 | 南足柄市立岡本中学校 | 打楽器五重奏 | 9:47 | 金賞 |
3 | 松田町立松田中学校 | 打楽器五重奏 | 9:54 | 銀賞 |
4 | 山北町立山北中学校 | 打楽器五重奏 | 10:01 | 銀賞 |
5 | 伊勢原市立中沢中学校 | 打楽器四重奏 | 10:08 | 銀賞 |
6 | 大磯町立国府中学校 | サクソフォン六重奏 | 10:15 | 銅賞 |
7 | 平塚市立大住中学校 | サクソフォン六重奏 | 10:21 | 銅賞 |
8 | 平塚市立中原中学校 | サクソフォン四重奏 | 10:27 | 金賞 |
9 | 伊勢原市立中沢中学校 | サクソフォン四重奏 | 10:33 | 金賞 |
10 | 秦野市立北中学校 | サクソフォン四重奏 | 10:39 | 銅賞 |
11 | 松田町立松田中学校 | サクソフォン四重奏 | 10:45 | 金賞 |
12 | 南足柄市立足柄台中学校 | サクソフォン四重奏 | 10:51 | 辞退 |
13 | 大磯町立大磯中学校 | サクソフォン四重奏 | 10:57 | 銀賞 |
14 | 秦野市立鶴巻中学校 | サクソフォン四重奏 | 11:03 | 銅賞 |
15 | 小田原市立城北中学校 | サクソフォン四重奏 | 11:09 | 金賞(支部代表) |
16 | 山北町立山北中学校 | サクソフォン四重奏 | 11:15 | 金賞(支部代表) |
17 | 南足柄市立岡本中学校 | クラリネット八重奏 | 11:21 | 金賞(支部代表) |
18 | 平塚市立浜岳中学校 | クラリネット五重奏 | 11:27 | 金賞(支部代表) |
19 | 山北町立山北中学校 | クラリネット五重奏 | 11:33 | 金賞 |
20 | 秦野市立本町中学校 | クラリネット四重奏 | 12:25 | 銅賞 |
21 | 秦野市立鶴巻中学校 | クラリネット四重奏 | 12:31 | 銀賞 |
22 | 小田原市立城北中学校 | クラリネット四重奏 | 12:37 | 銀賞 |
23 | 小田原市立城山中学校 | クラリネット三重奏 | 12:43 | 銀賞 |
24 | 伊勢原市立中沢中学校 | クラリネット三重奏 | 12:49 | 銀賞 |
25 | 平塚市立旭陵中学校 | クラリネット三重奏 | 12:55 | 銀賞 |
26 | 秦野市立北中学校 | フルート四重奏 | 13:01 | 銅賞 |
27 | 平塚市立浜岳中学校 | フルート三重奏 | 13:07 | 金賞 |
28 | 平塚市立中原中学校 | フルート三重奏 | 13:13 | 銀賞 |
29 | 平塚市立大住中学校 | フルート三重奏 | 13:19 | 銀賞 |
30 | 大磯町立大磯中学校 | フルート三重奏 | 13:25 | 銅賞 |
31 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 木打六重奏 | 13:46 | 金賞 |
32 | 大磯町立国府中学校 | 木弦八重奏 | 13:52 | 銀賞 |
33 | 秦野市立南中学校 | 管楽四重奏 | 13:58 | 銅賞 |
34 | 平塚市立浜岳中学校 | 金管八重奏 | 14:04 | 銀賞 |
35 | 南足柄市立岡本中学校 | 金管八重奏 | 14:10 | 銀賞 |
36 | 秦野市立鶴巻中学校 | 金管八重奏 | 14:16 | 銅賞 |
37 | 小田原市立城北中学校 | 金管八重奏 | 14:22 | 金賞(支部代表) |
38 | 大磯町立国府中学校 | 金管七重奏 | 14:28 | 銅賞 |
39 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 金管五重奏 | 14:34 | 銀賞 |
40 | 平塚市立旭陵中学校 | 金管四重奏 | 14:40 | 金賞 |
41 | 平塚市立旭陵中学校 | ホルン四重奏 | 14:46 | 銅賞 |
42 | 大磯町立大磯中学校 | ホルン四重奏 | 14:52 | 銀賞 |
高等学校の部
出演順 | 学校名 | 編成 | ステージ | |
1 | 県立平塚江南高等学校 | 打楽器六重奏 | 15:50 | 金賞 |
2 | 向上高等学校 | 打楽器六重奏 | 15:57 | 金賞 |
3 | 県立小田原高等学校 | 打楽器五重奏 | 16:04 | 銅賞 |
4 | 県立二宮高等学校 | 打楽器三重奏 | 16:11 | 銀賞 |
5 | 県立小田原高等学校 | サクソフォン六重奏 | 16:18 | 銀賞 |
6 | 平塚学園高等学校 | サクソフォン五重奏 | 16:24 | 金賞 |
7 | 向上高等学校 | サクソフォン四重奏 | 16:30 | 金賞(支部代表) |
8 | 県立五領ヶ台高等学校 | サクソフォン三重奏 | 16:36 | 銀賞 |
9 | 県立平塚江南高等学校 | クラリネット七重奏 | 16:42 | 金賞 |
10 | 県立伊志田高等学校 | クラリネット七重奏 | 16:48 | 金賞(支部代表) |
11 | 県立小田原高等学校 | クラリネット五重奏 | 16:54 | 銀賞 |
12 | 県立秦野高等学校 | クラリネット五重奏 | 17:00 | 金賞 |
13 | 県立大原高等学校 | クラリネット四重奏 | 17:06 | 銀賞 |
14 | 県立西湘高等学校 | フルート四重奏 | 17:27 | 銅賞 |
15 | 県立平塚江南高等学校 | フルート四重奏 | 17:33 | 金賞(支部代表) |
16 | 県立伊志田高等学校 | フルート三重奏 | 17:39 | 銅賞 |
17 | 県立大原高等学校 | フルート三重奏 | 17:45 | 銀賞 |
18 | 県立二宮高等学校 | 木管八重奏 | 17:51 | 銅賞 |
19 | 県立秦野高等学校 | 木管五重奏 | 17:57 | 銀賞 |
20 | 県立小田原城内高等学校 | 木管三重奏 | 18:03 | 銅賞 |
21 | 県立秦野高等学校 | 金打七重奏 | 18:09 | 銅賞 |
22 | 向上高等学校 | 金管八重奏 | 18:15 | 金賞 |
23 | 平塚学園高等学校 | 金管八重奏 | 18:21 | 銀賞 |
24 | 県立二宮高等学校 | 金管八重奏 | 18:27 | 金賞(支部代表) |
25 | 県立大原高等学校 | 金管六重奏 | 18:33 | 金賞(支部代表) |
26 | 相洋高等学校 | 金管五重奏 | 18:39 | 銅賞 |
27 | 県立西湘高等学校 | トロンボーン四重奏 | 18:45 | 銅賞 |
28 | 県立伊志田高等学校 | ホルン四重奏 | 18:51 | 銀賞 |