2004年度(平成16年度)
第5回 西湘アンサンブルコンテスト
11月21日(日) 松田町民文化センター ホール
入場無料
!ご来場の皆様へ!
松田町役場庁舎工事のため、松田町民文化センター駐車場はご来場の方の使用はできませんので、公共交通機関にてご来場ください。
・演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
中学校の部
出演順 | 学校名 | 編成 | ステージ | |
1 | 山北町立山北中学校 | サキソフォン四重奏 | 9:40 | 銅 |
2 | 小田原市立城北中学校 | サキソフォン四重奏 | 9:45 | 銀 |
3 | 二宮町立二宮中学校 | サキソフォン四重奏 | 9:50 | 銅 |
4 | 小田原市立白山中学校 | サキソフォン四重奏 | 9:55 | 銀 |
5 | 大磯町立大磯中学校 | サキソフォン三重奏 | 10:00 | 銀 |
6 | 南足柄市立岡本中学校 | クラリネット八重奏 | 10:05 | 金(支部代表) |
7 | 山北町立山北中学校 | クラリネット五重奏 | 10:10 | 銀 |
8 | 伊勢原市立中沢中学校 | クラリネット五重奏 | 10:15 | 金 |
9 | 小田原市立城北中学校 | クラリネット五重奏 | 10:20 | 金 |
10 | 平塚市立中原中学校 | クラリネット五重奏 | 10:25 | 銅 |
11 | 秦野市立本町中学校 | クラリネット四重奏 | 10:30 | 銀 |
12 | 平塚市立浜岳中学校 | クラリネット四重奏 | 10:35 | 金 |
13 | 平塚市立神田中学校 | クラリネット三重奏 | 10:40 | 銀 |
休憩 10:45〜11:00 | ||||
14 | 平塚市立中原中学校 | フルート四重奏 | 11:00 | 銀 |
15 | 松田町立松田中学校 | フルート三重奏 | 11:05 | 銅 |
16 | 二宮町立二宮中学校 | フルート三重奏 | 11:10 | 銅 |
17 | 大磯町立大磯中学校 | 木管五重奏 | 11:15 | 銅 |
18 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 金管八重奏 | 11:20 | 銀 |
19 | 秦野市立南が丘中学校 | 金管八重奏 | 11:25 | 銀 |
20 | 南足柄市立岡本中学校 | 金管八重奏 | 11:30 | 金 |
21 | 伊勢原市立中沢中学校 | 金管八重奏 | 11:35 | 銀 |
22 | 松田町立松田中学校 | 金管八重奏 | 11:40 | 銅 |
23 | 平塚市立浜岳中学校 | 金管八重奏 | 11:45 | 金 |
24 | 小田原市立城北中学校 | 金管八重奏 | 11:50 | 銀 |
25 | 二宮町立二宮中学校 | 金管八重奏 | 11:55 | 銅 |
26 | 平塚市立中原中学校 | 金管八重奏 | 12:00 | 金(支部代表) |
27 | 小田原市立白山中学校 | 金管八重奏 | 12:05 | 金(支部代表) |
28 | 山北町立山北中学校 | 金管五重奏 | 12:10 | 銀 |
昼食・休憩 12:15〜13:00 | ||||
29 | 平塚市立神明中学校 | 管楽八重奏 | 13:00 | 銅 |
30 | 大磯町立国府中学校 | 木弦八重奏 | 13:05 | 銀 |
31 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 管弦八重奏 | 13:10 | 銅 |
32 | 伊勢原市立中沢中学校 | 木弦打八重奏 | 13:15 | 金 |
33 | 大磯町立国府中学校 | 管弦打八重奏 | 13:20 | 銀 |
34 | 大磯町立国府中学校 | 管打八重奏 | 13:25 | 銅 |
35 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 管打六重奏 | 13:30 | 銀 |
休憩 13:35〜13:50 | ||||
36 | 松田町立松田中学校 | 打楽器六重奏 | 13:50 | 銀 |
37 | 南足柄市立岡本中学校 | 打楽器五重奏 | 13:57 | 金 |
38 | 大磯町立大磯中学校 | 打楽器四重奏 | 14:04 | 銅 |
39 | 平塚市立神明中学校 | 打楽器四重奏 | 14:11 | 銀 |
40 | 秦野市立本町中学校 | 打楽器三重奏 | 14:18 | 金(支部代表) |
41 | 平塚市立浜岳中学校 | 打楽器三重奏 | 14:25 | 金(支部代表) |
休憩・審査発表・審査員紹介 14:30〜15:15 |
※中学校の部の表彰式は別室にて関係者のみで行います。
高等学校の部
出演順 | 学校名 | 編成 | ステージ | |
1 | 県立大原高等学校 | 打楽器六重奏 | 15:15 | 金(支部代表) |
2 | 県立二宮高等学校 | 打楽器四重奏 | 15:22 | 銀 |
3 | 県立小田原高等学校 | 打楽器四重奏 | 15:29 | 銀 |
4 | 県立伊志田高等学校 | サキソフォン五重奏 | 15:35 | 銅 |
5 | 向上高等学校 | サキソフォン四重奏a | 15:40 | 銀 |
6 | 向上高等学校 | サキソフォン四重奏b | 15:45 | 銀 |
7 | 県立二宮高等学校 | サキソフォン四重奏 | 15:50 | 銅 |
8 | 県立足柄高等学校 | サキソフォン四重奏 | 15:55 | 銀 |
9 | 県立小田原高等学校 | サキソフォン四重奏 | 16:00 | 銀 |
10 | 県立平塚江南高等学校 | サキソフォン四重奏 | 16:05 | 銀 |
11 | 県立五領ヶ台高等学校 | サキソフォン四重奏 | 16:10 | 銅 |
12 | 平塚学園高等学校 | サキソフォン三重奏 | 16:15 | 銀 |
休憩 16:20〜16;35 | ||||
13 | 平塚学園高等学校 | クラリネット六重奏 | 16:35 | 銅 |
14 | 向上高等学校 | クラリネット五重奏 | 16:40 | 金 |
15 | 県立小田原高等学校 | クラリネット五重奏 | 16:45 | 銀 |
16 | 県立伊志田高等学校 | クラリネット四重奏a | 16:50 | 金 |
17 | 県立伊志田高等学校 | クラリネット四重奏b | 16:55 | 金 |
18 | 県立秦野高等学校 | クラリネット四重奏 | 17:00 | 金(支部代表) |
19 | 相洋高等学校 | フルート五重奏 | 17:05 | 銅 |
20 | 県立足柄高等学校 | フルート三重奏 | 17:10 | 銀 |
21 | 県立平塚江南高等学校 | フルート三重奏 | 17:15 | 金(支部代表) |
22 | 県立五領ヶ台高等学校 | フルート三重奏 | 17:20 | 銅 |
23 | 県立大原高等学校 | 木管八重奏 | 17:25 | 金(支部代表) |
24 | 県立西湘高等学校 | 木管八重奏 | 17:30 | 金(支部代表) |
25 | 県立小田原城北工業高等学校 | 木管八重奏 | 17:35 | 銅 |
26 | 県立秦野高等学校 | 木管五重奏 | 17:40 | 銀 |
27 | 県立大井高等学校 | 木管四重奏 | 17:45 | 銅 |
休憩 17:50〜18:05 | ||||
28 | 平塚学園高等学校 | 金管八重奏 | 18:05 | 銀 |
29 | 県立秦野高等学校 | 金管八重奏 | 18:10 | 銅 |
30 | 県立大原高等学校 | 金管八重奏 | 18:15 | 金 |
31 | 県立二宮高等学校 | 金管八重奏 | 18:20 | 金(支部代表) |
32 | 県立平塚江南高等学校 | 金管八重奏 | 18:25 | 金 |
33 | 県立小田原城東高等学校 | 金管八重奏 | 18:30 | 金 |
34 | 県立西湘高等学校 | 金管七重奏 | 18:35 | 銀 |
35 | 県立小田原城北工業高等学校 | 金管五重奏 | 18:40 | 銅 |
36 | 相洋高等学校 | 金管四重奏 | 18:45 | 銅 |
37 | 県立山北高等学校 | 管打五重奏 | 18:50 | 銅 |
集計・表彰式 18:55〜19:40 |
※編成の後ろの「a」「b」は、同学校同編成のため、便宜上付け加えているものです。