2005年度(平成17年度)
第6回 西湘アンサンブルコンテスト
11月20日(日) 松田町民文化センター ホール
入場無料
!ご来場の皆様へ!
松田町役場庁舎工事のため、松田町民文化センター駐車場はご来場の方の使用はできませんので、公共交通機関にてご来場ください。
・演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
中学校の部
出演順 | 学校名 | 編成 | ステージ | |
1 | 平塚市立浜岳中学校 | サキソフォン五重奏 | 9:40 | 金 |
2 | 大磯町立大磯中学校 | サキソフォン五重奏 | 9:45 | 銅 |
3 | 小田原市立城北中学校 | サキソフォン五重奏 | 9:50 | 銀 |
4 | 平塚市立中原中学校 | サキソフォン四重奏 | 9:55 | 金 |
5 | 平塚市立春日野中学校 | サキソフォン四重奏 | 10:00 | 銅 |
6 | 山北町立山北中学校 | サキソフォン四重奏 | 10:05 | 銅 |
7 | 小田原市立白山中学校 | サキソフォン四重奏 | 10:10 | 金(支部代表) |
8 | 小田原市立白山中学校 | クラリネット八重奏 | 10:15 | 金(支部代表) |
9 | 平塚市立中原中学校 | クラリネット六重奏 | 10:20 | 銀 |
10 | 伊勢原市立中沢中学校 | クラリネット五重奏 | 10:25 | 銅 |
11 | 山北町立山北中学校 | クラリネット五重奏 | 10:30 | 銅 |
12 | 平塚市立旭陵中学校 | クラリネット四重奏 | 10:35 | 銀 |
休憩(15分) | ||||
13 | 伊勢原市立成瀬中学校 | クラリネット四重奏 | 10:55 | 銅 |
14 | 小田原市立城北中学校 | クラリネット四重奏 | 11:00 | 銀 |
15 | 平塚市立神明中学校 | クラリネット四重奏 | 11:05 | 金 |
16 | 秦野市立鶴巻中学校 | クラリネット三重奏 | 11:10 | 銅 |
17 | 秦野市立鶴巻中学校 | フルート四重奏 | 11:15 | 銅 |
18 | 二宮町立二宮中学校 | フルート三重奏 | 11:20 | 銅 |
19 | 伊勢原市立中沢中学校 | フルート三重奏 | 11:25 | 銀 |
20 | 松田町立松田中学校 | 木管八重奏 | 11:30 | 銅 |
21 | 平塚市立浜岳中学校 | 木管七重奏 | 11:35 | 金 |
22 | 大磯町立国府中学校 | 木管七重奏 | 11:40 | 銅 |
23 | 平塚市立春日野中学校 | 木管五重奏 | 11:45 | 銅 |
24 | 秦野市立南が丘中学校 | 木管四重奏 | 11:50 | 銀 |
25 | 平塚市立神田中学校 | 木管三重奏 | 11:55 | 銀 |
昼食・休憩・審査員紹介(45分) | ||||
26 | 南足柄市立岡本中学校 | 木弦八重奏 | 12:45 | 金 |
27 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 木金八重奏 | 12:50 | 銀 |
28 | 松田町立松田中学校 | 金管八重奏 | 12:55 | 銀 |
29 | 大磯町立大磯中学校 | 金管八重奏 | 13:00 | 銅 |
30 | 平塚市立旭陵中学校 | 金管八重奏 | 13:05 | 銅 |
31 | 小田原市立城北中学校 | 金管八重奏 | 13:10 | 銀 |
32 | 南足柄市立岡本中学校 | 金管八重奏 | 13:15 | 金(支部代表) |
33 | 平塚市立中原中学校 | 金管八重奏 | 13:20 | 銀 |
34 | 平塚市立神明中学校 | 金管八重奏 | 13:25 | 銀 |
35 | 秦野市立鶴巻中学校 | 金管八重奏 | 13:30 | 銀 |
36 | 小田原市立白山中学校 | 金管八重奏 | 13:35 | 金(支部代表) |
37 | 大磯町立国府中学校 | トロンボーン四重奏 | 13:40 | 金 |
38 | 大磯町立国府中学校 | ユーフォニウム三重奏 | 13:45 | 銀 |
休憩(15分) | ||||
39 | 南足柄市立岡本中学校 | 打楽器八重奏 | 14:05 | 金 |
40 | 大磯町立大磯中学校 | 打楽器六重奏 | 14:11 | 銀 |
41 | 松田町立松田中学校 | 打楽器五重奏 | 14:17 | 金 |
42 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 打楽器五重奏 | 14:23 | 金 |
43 | 伊勢原市立中沢中学校 | 打楽器四重奏 | 14:29 | 銀 |
44 | 湯河原町立湯河原中学校 | 打楽器四重奏 | 14:35 | 金 |
45 | 平塚市立旭陵中学校 | 打楽器四重奏 | 14:41 | 銀 |
46 | 平塚市立神明中学校 | 打楽器四重奏 | 14:47 | 銀 |
47 | 平塚市立浜岳中学校 | 打楽器三重奏 | 14:53 | 金(支部代表) |
集計・表彰式 |
※中学校の部の表彰式は別室にて関係者のみで行います。
高等学校の部
出演順 | 学校名 | 編成 | ステージ | |
1 | 県立伊志田高等学校 | 打楽器八重奏 | 15:30 | 銀 |
2 | 平塚学園高等学校 | 打楽器七重奏 | 15:37 | 銀 |
3 | 県立平塚江南高等学校 | 打楽器五重奏 | 15:44 | 金(支部代表) |
4 | 県立秦野高等学校 | 打楽器五重奏 | 15:51 | 金(支部代表) |
5 | 県立小田原城北工業高等学校 | 打楽器三重奏 | 15:58 | 金(支部代表) |
6 | 県立二宮高等学校 | サキソフォン五重奏 | 16:05 | 銅 |
7 | 向上高等学校 | サキソフォン四重奏 | 16:10 | 金 |
8 | 県立小田原高等学校 | クラリネット八重奏 | 16:15 | 銀 |
9 | 県立秦野高等学校 | クラリネット六重奏 | 16:20 | 金 |
10 | 向上高等学校 | クラリネット六重奏 | 16:25 | 金 |
11 | 県立伊志田高等学校 | クラリネット六重奏 | 16:30 | 銅 |
12 | 平塚学園高等学校 | クラリネット四重奏 | 16:35 | 銀 |
休憩(20分) | ||||
13 | 平塚学園高等学校 | フルート五重奏 | 17:00 | 銅 |
14 | 県立小田原高等学校 | フルート四重奏 | 17:05 | 銀 |
15 | 県立足柄高等学校 | フルート三重奏 | 17:10 | 銀 |
16 | 県立伊志田高等学校 | フルート三重奏 | 17:15 | 銀 |
17 | 県立二宮高等学校 | 木管八重奏 | 17:20 | 銅 |
18 | 県立大原高等学校 | 木管六重奏 | 17:25 | 銀 |
19 | 向上高等学校 | 木管五重奏 | 17:30 | 銀 |
20 | 県立小田原城北工業高等学校 | 木管五重奏 | 17:35 | 銅 |
21 | 県立伊勢原高等学校 | 木管三重奏 | 17:40 | 銅 |
22 | 県立平塚江南高等学校 | 木弦八重奏 | 17:45 | 金(支部代表) |
休憩(20分) | ||||
23 | 県立大原高等学校 | 金管八重奏 | 18:10 | 金 |
24 | 県立平塚江南高等学校 | 金管八重奏 | 18:15 | 銀 |
25 | 県立西湘高等学校 | 金管五重奏 | 18:20 | 銅 |
26 | 県立秦野高等学校 | 金管四重奏 | 18:25 | 金 |
27 | 県立小田原高等学校 | バリチューバ四重奏 | 18:30 | 銀 |
28 | 県立大原高等学校 | 木金八重奏 | 18:35 | 金 |
29 | 県立小田原城北工業高等学校 | 木金六重奏 | 18:40 | 銅 |
30 | 県立小田原城東高等学校 | 木金打八重奏 | 18:45 | 銀 |
31 | 県立二宮高等学校 | 金打八重奏 | 18:50 | 金(支部代表) |
集計・表彰式 |