コンクールトップ 7月25日(木)中B・中A・高A 7月26日(金)中B・高B
2002年度(平成14年度)
第51回 神奈川県吹奏楽コンクール予選
第3回 西湘吹奏楽コンクール
7月25日(木)・26日(金) 秦野市文化会館
7月25日(木)
中学校B部門・中学校A部門・高等学校A部門
7月25日(木) <中学校B部門> | |||
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
1 | 湯河原町立湯河原中学校 | 10:00 | 銀 |
2 | 南足柄市立足柄台中学校 | 10:10 | 銀 |
3 | 二宮町立二宮中学校 | 10:20 | 銅 |
4 | 大磯町立大磯中学校 | 10:30 | 銀 |
5 | 伊勢原市立山王中学校 | 10:40 | 金(支部代表) |
6 | 平塚市立旭陵中学校 | 10:50 | 金(支部代表) |
7 | 平塚市立神明中学校 | 11:00 | 銀 |
8 | 大磯町立国府中学校 | 11:10 | 銅 |
9 | 秦野市立鶴巻中学校 | 11:20 | 金(支部代表) |
10 | 秦野市立南が丘中学校 | 11:30 | 銀 |
休憩(40分) | |||
11 | 平塚市立江陽中学校 | 12:20 | 金 |
12 | 真鶴町立真鶴中学校 | 12:30 | 銀 |
13 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 12:40 | 金(支部代表) |
14 | 大井町立湘光中学校 | 12:50 | 銅 |
15 | 平塚市立金目中学校 | 13:00 | 銀 |
16 | 伊勢原市立中沢中学校 | 13:10 | 金 |
17 | 秦野市立大根中学校 | 13:20 | 銀 |
18 | 秦野市立渋沢中学校 | 13:30 | 銅 |
19 | 平塚市立太洋中学校 | 13:40 | 金(支部代表) |
20 | 秦野市立本町中学校 | 13:50 | 銅 |
表彰式(中学校B部門) |
7月25日(木) <中学校A部門> | |||
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
1 | 南足柄市立岡本中学校 | 15:10 | 金(支部代表) |
2 | 平塚市立浜岳中学校 | 15:25 | 銀 |
7月25日(木) <高等学校A部門> | |||
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
1 | 県立伊志田高等学校 | 15:40 | 銀 |
2 | 県立二宮等学校 | 15:55 | 金 |
3 | 向上高等学校 | 16:10 | 金(支部代表) |
休憩(15分) | |||
4 | 県立小田原城東高等学校 | 16:40 | 銀 |
5 | 県立秦野高等学校 | 16:55 | 銀 |
6 | 県立大原高等学校 | 17:10 | 金(支部代表) |
7 | 県立大磯高等学校 | 17:25 | 金(支部代表) |
表彰式(中学校A部門・高等学校A部門) |