コンクールトップ 7月25日(木)中B・中A・高A 7月26日(金)中B・高B
2002年度(平成14年度)
第51回 神奈川県吹奏楽コンクール予選
第3回 西湘吹奏楽コンクール
7月25日(木)・26日(金) 秦野市文化会館
7月26日(金)
中学校B部門・高等学校B部門
7月26日(金) <中学校B部門> | |||
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
1 | 秦野市立北中学校 | 10:00 | 銀 |
2 | 秦野市立東中学校 | 10:10 | 銀 |
3 | 山北町立山北中学校 | 10:20 | 金(支部代表) |
4 | 平塚市立大住中学校 | 10:30 | 金 |
5 | 平塚市立神田中学校 | 10:40 | 金(支部代表) |
6 | 小田原市立城北中学校 | 10:50 | 金(支部代表) |
7 | 平塚市立中原中学校 | 11:00 | 銀 |
8 | 小田原市立千代中学校 | 11:10 | 銅 |
9 | 松田町立松田中学校 | 11:20 | 金(支部代表) |
10 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 11:30 | 銀 |
休憩(40分) | |||
11 | 秦野市立西中学校 | 12:20 | 銅 |
12 | 平塚市立春日野中学校 | 12:30 | 銀 |
13 | 中井町立中井中学校 | 12:40 | 銅 |
14 | 平塚市立山城中学校 | 12:50 | 出場辞退 |
15 | 小田原市立白鴎中学校 | 13:00 | 銅 |
16 | 小田原市立城山中学校 | 13:10 | 銀 |
17 | 秦野市立南中学校 | 13:20 | 銅 |
18 | 平塚市立大野中学校 | 13:30 | 銀 |
19 | 平塚市立金旭中学校 | 13:40 | 銀 |
20 | 小田原市立泉中学校 | 13:50 | 金(支部代表) |
表彰式(中学校B部門) |
7月26日(金) <高等学校B部門> | |||
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
1 | 県立足柄高等学校 | 15:10 | 銀 |
2 | 県立小田原城北工業高等学校 | 15:20 | 銅 |
3 | 向上高等学校 | 15:30 | 銀 |
4 | 県立高浜高等学校 | 15:40 | 銀 |
5 | 相洋高等学校 | 15:50 | 銀 |
6 | 県立小田原高等学校 | 16:00 | 金(支部代表) |
7 | 県立平塚江南高等学校 | 16:10 | 金(支部代表) |
8 | 平塚学園高等学校 | 16:20 | 銀 |
休憩(20分) | |||
9 | 県立秦野曽屋高等学校 | 16:50 | 金(支部代表) |
10 | 県立秦野高等学校 | 17:00 | 金(支部代表) |
11 | 県立小田原城内高等学校 | 17:10 | 金 |
12 | 県立五領ヶ台高等学校 | 17:20 | 銀 |
13 | 県立大原高等学校 | 17:30 | 金 |
14 | 県立西湘高等学校 | 17:40 | 金(支部代表) |
15 | 立花学園高等学校 | 17:50 | 銅 |
表彰式(高等学校B部門) |