コンクールトップ 7月24日(木)中B・高B 7月25日(金)中B・中A・高A
2003年度(平成15年度)
第52回 神奈川県吹奏楽コンクール予選
第4回 西湘吹奏楽コンクール
7月24日(木)・25日(金) 秦野市文化会館
7月24日(木)
中学校B部門・高等学校B部門
7月24日(木) <中学校B部門> | |||
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
1 | 平塚市立山城中学校 | 10:00 | 銅 |
2 | 小田原市立泉中学校 | 10:10 | 金(支部代表) |
3 | 秦野市立東中学校 | 10:20 | 銀 |
4 | 平塚市立浜岳中学校 | 10:30 | 金(支部代表) |
5 | 真鶴町立真鶴中学校 | 10:40 | 銀 |
6 | 秦野市立南が丘中学校 | 10:50 | 金 |
7 | 秦野市立大根中学校 | 11:00 | 銅 |
8 | 平塚市立中原中学校 | 11:10 | 銀 |
9 | 平塚市立旭陵中学校 | 11:20 | 銀 |
10 | 秦野市立渋沢中学校 | 11:30 | 銅 |
11 | 大磯町立大磯中学校 | 11:40 | 銅 |
休憩(40分) | |||
12 | 小田原市立酒匂中学校 | 12:30 | 金 |
13 | 平塚市立神田中学校 | 12:40 | 金(支部代表) |
14 | 大井町立湘光中学校 | 12:50 | 銀 |
15 | 南足柄市立足柄台中学校 | 13:00 | 銀 |
16 | 小田原市立白鴎中学校 | 13:10 | 銅 |
17 | 湯河原町立湯河原中学校 | 13:20 | 銀 |
18 | 平塚市立大野中学校 | 13:30 | 銅 |
19 | 平塚市立春日野中学校 | 13:40 | 銀 |
20 | 松田町立松田中学校 | 13:50 | 金(支部代表) |
21 | 平塚市立金目中学校 | 14:00 | 銅 |
22 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 14:10 | 金(支部代表) |
表彰式(中学校B部門) |
7月24日(木) <高等学校B部門> | |||
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
1 | 県立小田原高等学校 | 15:30 | 金(支部代表) |
2 | 立花学園高等学校 | 15:40 | 銅 |
3 | 相洋高等学校 | 15:50 | 銀 |
4 | 県立小田原城内高等学校 | 16:00 | 金(支部代表) |
5 | 県立二宮高等学校 | 16:10 | 金 |
6 | 平塚学園高等学校 | 16:20 | 銀 |
7 | 県立西湘高等学校 | 16:30 | 金(支部代表) |
休憩(20分) | |||
8 | 向上高等学校 | 17:00 | 金 |
9 | 県立伊志田高等学校 | 17:10 | 金 |
10 | 県立小田原城北工業高等学校 | 17:20 | 銀 |
11 | 県立秦野南が丘高等学校 | 17:30 | 銅 |
12 | 県立五領ヶ台高等学校 | 17:40 | 銅 |
13 | 県立秦野曽屋高等学校 | 17:50 | 金(支部代表) |
14 | 県立高浜高等学校 | 18:00 | 銀 |
表彰式(高等学校B部門) |
終了予定 18:40