コンクールトップ 7月24日(木)中B・高B 7月25日(金)中B・中A・高A
2003年度(平成15年度)
第52回 神奈川県吹奏楽コンクール予選
第4回 西湘吹奏楽コンクール
7月24日(木)・25日(金) 秦野市文化会館
7月25日(金)
中学校B部門・中学校A部門・高等学校A部門
7月25日(金) <中学校B部門> | |||
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
1 | 平塚市立金旭中学校 | 10:00 | 銀 |
2 | 小田原市立城山中学校 | 10:10 | 銀 |
3 | 平塚市立神明中学校 | 10:20 | 銀 |
4 | 伊勢原市立山王中学校 | 10:30 | 金 |
5 | 南足柄市立南足柄中学校 | 10:40 | 銅 |
6 | 南足柄市立岡本中学校 | 10:50 | 金(支部代表) |
7 | 大磯町立国府中学校 | 11:00 | 銀 |
8 | 山北町立山北中学校 | 11:10 | 金(支部代表) |
9 | 小田原市立橘中学校 | 11:20 | 銅 |
10 | 秦野市立本町中学校 | 11:30 | 銀 |
11 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 11:40 | 金(支部代表) |
休憩(40分) | |||
12 | 秦野市立鶴巻中学校 | 12:30 | 銀 |
13 | 平塚市立大住中学校 | 12:40 | 銀 |
14 | 小田原市立千代中学校 | 12:50 | 銅 |
15 | 平塚市立江陽中学校 | 13:00 | 金(支部代表) |
16 | 二宮町立二宮中学校 | 13:10 | 銅 |
17 | 伊勢原市立中沢中学校 | 13:20 | 金(支部代表) |
18 | 中井町立中井中学校 | 13:30 | 銅 |
19 | 秦野市立北中学校 | 13:40 | 銀 |
20 | 秦野市立西中学校 | 13:50 | 銀 |
21 | 秦野市立南中学校 | 14:00 | 銅 |
表彰式(中学校B部門) |
7月25日(金) <中学校A部門> | |||
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
1 | 小田原市立白山中学校 | 15:20 | 金 |
2 | 小田原市立城北中学校 | 15:35 | 金(支部代表) |
7月25日(金) <高等学校A部門> | |||
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
1 | 県立伊志田高等学校 | 15:50 | 金(支部代表) |
2 | 向上高等学校 | 16:05 | 金(支部代表) |
3 | 県立大磯高等学校 | 16:20 | 銀 |
休憩(15分) | |||
4 | 県立小田原城東高等学校 | 16:50 | 銀 |
5 | 県立平塚江南高等学校 | 17:05 | 銅 |
6 | 県立大原高等学校 | 17:20 | 金(支部代表) |
7 | 県立足柄高等学校 | 17:35 | 銅 |
8 | 県立秦野高等学校 | 17:50 | 金 |
表彰式(中学校A部門・高等学校A部門) |
終了予定 18:35