コンクールトップ 7月26日(水)中B・中A・高A 7月27日(木)中B・高B
2006年度(平成18年度)
第55回 神奈川県吹奏楽コンクール予選
第7回 西湘吹奏楽コンクール
7月26日(水)・27日(木) 秦野市文化会館
7月27日(木)
中学校B部門・高等学校B部門
<中学校B部門>2日目 | |||
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
1 | 松田町立松田中学校 | 10:00 | 銀 |
2 | 山北町立山北中学校 | 10:10 | 金 |
3 | 小田原市立酒匂中学校 | 10:20 | 銀 |
4 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 10:30 | 銅 |
5 | 平塚市立江陽中学校 | 10:40 | 銀 |
6 | 平塚市立旭陵中学校 | 10:50 | 銅 |
7 | 湯河原町立湯河原中学校 | 11:00 | 銅 |
8 | 秦野市立本町中学校 | 11:10 | 金(支部代表) |
9 | 平塚市立神田中学校 | 11:20 | 金(支部代表) |
10 | 秦野市立南中学校 | 11:30 | 銅 |
11 | 秦野市立北中学校 | 11:40 | 銀 |
12 | 平塚市立浜岳中学校 | 11:50 | 金(支部代表) |
休憩(40分) | |||
13 | 平塚市立春日野中学校 | 12:40 | 銅 |
14 | 大磯町立大磯中学校 | 12:50 | 銀 |
15 | 秦野市立東中学校 | 13:00 | 銅 |
16 | 小田原市立国府津中学校 | 13:10 | 銀 |
17 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 13:20 | 金(支部代表) |
18 | 平塚市立山城中学校 | 13:30 | 銅 |
19 | 平塚市立太洋中学校 | 13:40 | 銅 |
20 | 平塚市立金旭中学校 | 13:50 | 銀 |
21 | 平塚市立大住中学校 | 14:00 | 銀 |
22 | 平塚市立神明中学校 | 14:10 | 金 |
23 | 大磯町立国府中学校 | 14:20 | 金(支部代表) |
24 | 小田原市立橘中学校 | 14:30 | 金 |
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
真鶴町立真鶴中学校 | 14:40 |
表彰式(中学校B部門) |
<高等学校B部門> | |||
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
1 | 県立小田原城東高等学校 | 16:10 | 銀 |
2 | 出場辞退 | ||
3 | 向上高等学校 | 16:20 | 銀 |
4 | 平塚学園高等学校 | 16:30 | 金 |
5 | 県立高浜高等学校 | 16:40 | 金 |
6 | 県立大原高等学校 | 16:50 | 金 |
7 | 県立足柄高等学校 | 17:00 | 金(支部代表) |
休憩(20分) | |||
8 | 県立秦野曽屋高等学校 | 17:30 | 金(支部代表) |
9 | 県立小田原高等学校 | 17:40 | 金(支部代表) |
10 | 県立伊志田高等学校 | 17:50 | 銀 |
11 | 相洋高等学校 | 18:00 | 銅 |
12 | 県立小田原城北工業高等学校 | 18:10 | 銀 |
フェスティバル部門 | |||
13 | 県立秦野南が丘高等学校 | 18:20 | 金(支部代表) |
14 | 県立五領ヶ台高等学校 | 18:30 | 金(支部代表) |
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
立花学園高等学校 | 18:40 |
表彰式(高等学校B部門) |
終了予定 19:20