第37回 神奈川県アンサンブルコンテスト予選
2013年度(平成25年度)
第14回 西湘アンサンブルコンテスト
松田町民文化センター
11月10日(日) 中学校部門
開場9:20 開演9:45
演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
| 出 演 順 |
学校名 | 編成 | ステージ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南足柄市立南足柄中学校 | 打楽器六重奏 | 9:45 | 銀 |
| 2 | 小田原市立千代中学校 | 打楽器四重奏 | 9:52 | 金 |
| 3 | 伊勢原市立成瀬中学校 | サキソフォン四重奏 | 9:59 | 金(支部代表) |
| 4 | 平塚市立浜岳中学校 | サキソフォン四重奏 | 10:04 | 銀 |
| 5 | 平塚市立太洋中学校 | サキソフォン四重奏 | 10:09 | 銅 |
| 6 | 大井町立湘光中学校 | サキソフォン四重奏 | 10:14 | 銀 |
| 7 | 大磯町立国府中学校 | サキソフォン三重奏 | 10:19 | 銀 |
| 8 | 湯河原町立湯河原中学校 | クラリネット五重奏 | 10:24 | 金 |
| 9 | 小田原市立白山中学校 | クラリネット五重奏 | 10:29 | 金(支部代表) |
| 10 | 平塚中等教育学校 | クラリネット四重奏 | 10:34 | 金(支部代表) |
| 11 | 平塚市立太洋中学校 | クラリネット四重奏 | 10:39 | 銀 |
| 12 | 秦野市立渋沢中学校 | クラリネット四重奏 | 10:44 | 銀 |
| 13 | 平塚市立金旭中学校 | クラリネット三重奏 | 10:49 | 銀 |
| 休憩(20分) | ||||
| 14 | 伊勢原市立成瀬中学校 | フルート四重奏 | 11:14 | 金(支部代表) |
| 15 | 開成町立文命中学校 | フルート四重奏 | 11:19 | 銀 |
| 16 | 秦野市立渋沢中学校 | フルート四重奏 | 11:24 | 金 |
| 17 | 南足柄市立南足柄中学校 | フルート三重奏 | 11:29 | 銅 |
| 18 | 平塚中等教育学校 | フルート三重奏 | 11:34 | 金(支部代表) |
| 19 | 秦野市立西中学校 | 木管八重奏 | 11:39 | 銀 |
| 20 | 真鶴町立真鶴中学校 | 木管四重奏 | 11:44 | 銅 |
| 21 | 秦野市立東中学校 | 木管三重奏 | 11:49 | 銅 |
| 昼食・休憩(50分) | ||||
| 22 | 開成町立文命中学校 | ホルン四重奏 | 12:44 | 銀 |
| 23 | 秦野市立西中学校 | 金管八重奏 | 12:50 | 銀 |
| 24 | 平塚市立浜岳中学校 | 金管八重奏 | 12:56 | 銀 |
| 25 | 小田原市立千代中学校 | 金管八重奏 | 13:02 | 金 |
| 26 | 湯河原町立湯河原中学校 | 金管八重奏 | 13:08 | 銅 |
| 27 | 小田原市立城山中学校 | 金管八重奏 | 13:14 | 銀 |
| 28 | 秦野市立東中学校 | 金管八重奏 | 13:20 | 銀 |
| 29 | 伊勢原市立中沢中学校 | 金管四重奏 | 13:26 | 金(支部代表) |
| 30 | 大磯町立大磯中学校 | 金管四重奏 | 13:32 | 銀 |
| 31 | 大磯町立国府中学校 | 金管三重奏 | 13:38 | 銀 |
| 32 | 秦野市立本町中学校 | 金木八重奏 | 13:44 | 銀 |
| 33 | 秦野市立本町中学校 | 金木七重奏 | 13:50 | 銅 |
| 休憩(20分) | ||||
| 34 | 箱根町立箱根中学校 | 金木打六重奏 | 14:16 | 銅 |
| 35 | 小田原市立城山中学校 | 木打八重奏 | 14:23 | 金 |
| 36 | 伊勢原市立中沢中学校 | 木打六重奏 | 14:30 | 銀 |
| 37 | 大磯町立大磯中学校 | 木弦打八重奏 | 14:37 | 銀 |
| 38 | 平塚市立大住中学校 | 木金打六重奏 | 14:44 | 銅 |
| 39 | 小田原市立橘中学校 | 木金打五重奏 | 14:51 | 銅 |
| 40 | 小田原市立白山中学校 | 金打八重奏 | 14:58 | 金 |
| 41 | 真鶴町立真鶴中学校 | 金打七重奏 | 15:05 | 銅 |
| 42 | 中井町立中井中学校 | 金打六重奏 | 15:12 | 銀 |
| 43 | 平塚市立大住中学校 | 金打六重奏 | 15:19 | 銅 |
| 集計・休憩・表彰(40分) | ||||
終演予定 16:06
