第38回 神奈川県アンサンブルコンテスト予選
2014年度(平成26年度)
第15回 西湘アンサンブルコンテスト
松田町民文化センター
11月9日(日) 中学校部門
開場9:10 開演9:30
演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
出 演 順 |
学校名 | 編成 | ステージ | |
---|---|---|---|---|
1 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器七重奏 | 9:30 | 金(支部代表) |
2 | 大磯町立国府中学校 | 打楽器六重奏 | 9:37 | 金 |
3 | 大磯町立大磯中学校 | 打楽器四重奏 | 9:44 | 銀 |
4 | 開成町立文命中学校 | 打楽器四重奏 | 9:51 | 金 |
5 | 小田原市立千代中学校 | 打楽器三重奏 | 9:58 | 金 |
6 | 小田原市立城山中学校 | 打楽器三重奏 | 10:05 | 銀 |
7 | 平塚市立太洋中学校 | 打楽器三重奏 | 10:12 | 銅 |
8 | 平塚市立神明中学校 | 打楽器三重奏 | 10:19 | 銅 |
休憩(20分) | ||||
9 | 平塚市立金旭中学校 | サキソフォン六重奏 | 10:46 | 銀 |
10 | 真鶴町立真鶴中学校 | サキソフォン四重奏 | 10:51 | 銅 |
11 | 平塚市立浜岳中学校 | サキソフォン四重奏 | 10:56 | 銀 |
12 | 平塚市立神明中学校 | サキソフォン四重奏 | 11:01 | 銀 |
13 | 秦野市立渋沢中学校 | サキソフォン四重奏 | 11:06 | 銀 |
14 | 伊勢原市立成瀬中学校 | サキソフォン三重奏 | 11:11 | 金(支部代表) |
15 | 中井町立中井中学校 | サキソフォン三重奏 | 11:16 | 銀 |
16 | 南足柄市立南足柄中学校 | サキソフォン三重奏 | 11:21 | 銅 |
17 | 秦野市立南中学校 | サキソフォン三重奏 | 11:26 | 銅 |
18 | 湯河原町立湯河原中学校 | クラリネット四重奏 | 11:31 | 金(支部代表) |
19 | 小田原市立白山中学校 | クラリネット四重奏 | 11:36 | 金(支部代表) |
20 | 小田原市立白山中学校 | フルート五重奏 | 11:41 | 銀 |
21 | 平塚市立金旭中学校 | フルート四重奏 | 11:46 | 銀 |
22 | 大磯町立国府中学校 | フルート四重奏 | 11:51 | 金 |
23 | 真鶴町立真鶴中学校 | フルート三重奏 | 11:56 | 銅 |
24 | 平塚市立浜岳中学校 | フルート三重奏 | 12:01 | 金(支部代表) |
25 | 県立平塚中等教育学校 | フルート三重奏 | 12:06 | 金(支部代表) |
26 | 小田原市立千代中学校 | フルート三重奏 | 12:11 | 金 |
27 | 秦野市立西中学校 | 木管八重奏 | 12:16 | 金 |
28 | 平塚市立大野中学校 | 木管八重奏 | 12:21 | 銅 |
29 | 秦野市立本町中学校 | 木管七重奏 | 12:26 | 銀 |
30 | 伊勢原市立中沢中学校 | 木弦八重奏 | 12:31 | 金 |
昼食・休憩(40分) | ||||
31 | 開成町立文命中学校 | 金管四重奏 | 13:16 | 金 |
32 | 中井町立中井中学校 | 金管八重奏 | 13:21 | 銅 |
33 | 平塚市立大野中学校 | 金管八重奏 | 13:26 | 銅 |
34 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 金管八重奏 | 13:31 | 銀 |
35 | 秦野市立東中学校 | 金管八重奏 | 13:36 | 銅 |
36 | 秦野市立渋沢中学校 | 金管八重奏 | 13:41 | 銀 |
37 | 南足柄市立南足柄中学校 | 金管七重奏 | 13:46 | 銀 |
38 | 平塚市立太洋中学校 | 金管七重奏 | 13:51 | 銅 |
39 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 木金八重奏 | 13:56 | 銀 |
40 | 小田原市立城山中学校 | 木金八重奏 | 14:01 | 銀 |
41 | 平塚市立神田中学校 | 木金四重奏 | 14:06 | 銅 |
42 | 南足柄市立足柄台中学校 | 金木八重奏 | 14:11 | 銅 |
43 | 大磯町立大磯中学校 | 金木七重奏 | 14:16 | 銀 |
44 | 大井町立湘光中学校 | 金木七重奏 | 14:21 | 銀 |
45 | 二宮町立二宮中学校 | 金木六重奏 | 14:26 | 銀 |
休憩(20分) | ||||
46 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 木打七重奏 | 14:51 | 銅 |
47 | 平塚市立大住中学校 | 木金打八重奏 | 14:57 | 銅 |
48 | 秦野市立東中学校 | 木金打八重奏 | 15:03 | 銅 |
49 | 二宮町立二宮中学校 | 木金打六重奏 | 15:09 | 金 |
50 | 箱根町立箱根中学校 | 金木打八重奏 | 15:15 | 銀 |
51 | 秦野市立南中学校 | 金木打八重奏 | 15:21 | 銀 |
52 | 平塚市立大住中学校 | 金木打六重奏 | 15:27 | 銀 |
53 | 秦野市立西中学校 | 金打八重奏 | 15:33 | 銀 |
54 | 伊勢原市立中沢中学校 | 金打八重奏 | 15:39 | 銀 |
55 | 秦野市立本町中学校 | 金打七重奏 | 15:45 | 金(支部代表) |
集計・休憩・表彰(40分) |
終演予定 16:31