第64回 神奈川県吹奏楽コンクール予選
2015年度(平成27年度)
第16回 西湘吹奏楽コンクール
秦野市文化会館
開場 10:00 開演 10:30 終了予定 17:30
7月23日(木) 高等学校B部門
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
---|---|---|---|
1 | 県立小田原城北工業高等学校 | 10:30 | 銅 |
2 | 県立秦野総合高等学校 | 10:40 | 銅 |
3 | 旭丘高等学校 | 10:50 | 銀 |
4 | 立花学園高等学校 | 11:00 | 金(支部代表) |
5 | 県立伊志田高等学校 | 11:10 | 金(支部代表) |
6 | 県立足柄高等学校 | 11:20 | 金(支部代表) |
7 | 県立平塚商業高等学校 | 11:30 | 銀 |
8 | 県立伊勢原高等学校 | 11:40 | 銅 |
9 | 県立吉田島総合高等学校 | 11:50 | 銅 |
休憩 60分 | |||
10 | 県立小田原高等学校 | 13:00 | 金(支部代表) |
11 | 県立高浜高等学校 | 13:10 | 銀 |
12 | 県立二宮高等学校 | 13:20 | 銀 |
13 | 相洋高等学校 | 13:30 | 銅 |
14 | 県立平恃_業高等学校 | 13:40 | 銅 |
15 | 県立西湘高等学校 | 13:50 | 金(支部代表) |
休憩 40分 14:00〜14:40
7月23日(木) 高等学校A部門
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
---|---|---|---|
1 | 県立秦野高等学校 | 14:40 | 銀 |
2 | 県立秦野曽屋高等学校 | 14:55 | 銅 |
3 | 向上高等学校 | 15:10 | 金(支部代表) |
4 | 県立大磯高等学校 | 15:25 | 金(支部代表) |
5 | 県立平塚江南高等学校 | 15:40 | 銅 |
6 | 平塚学園高等学校 | 15:55 | 銀 |
7 | 県立小田原総合ビジネス高等学校 | 16:10 | 銀 |
8 | 県立平塚中等教育学校(後期課程) | 16:25 | 金(支部代表) |
集計・休憩・表彰 50分 16:40〜17:30