第40回 神奈川県アンサンブルコンテスト予選
2016年度(平成28年度)
第17回 西湘アンサンブルコンテスト
秦野市文化会館
11月5日(土) 中学校部門
開場9:20 開演9:40
演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
出 演 順 |
学校名 | 編成 | ステージ | |
---|---|---|---|---|
1 | 平塚市立浜岳中学校 | 打楽器六重奏 | 9:40 | 金 |
2 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器六重奏 | 9:47 | 金(支部代表) |
3 | 真鶴町立真鶴中学校 | 打楽器四重奏 | 9:54 | 金 |
4 | 開成町立文命中学校 | 打楽器四重奏 | 10:01 | 金 |
5 | 小田原市立白山中学校 | 打楽器三重奏 | 10:08 | 銀 |
6 | 大井町立湘光中学校 | 打楽器三重奏 | 10:15 | 銀 |
7 | 県立平塚中等教育学校 | サクソフォン八重奏 | 10:22 | 金(支部代表) |
8 | 平塚市立旭陵中学校 | サクソフォン五重奏 | 10:27 | 銅 |
9 | 小田原市立白山中学校 | サクソフォン四重奏 | 10:32 | 銅 |
10 | 大井町立湘光中学校 | サクソフォン四重奏 | 10:37 | 銅 |
11 | 松田町立松田中学校 | サクソフォン三重奏 | 10:42 | 銅 |
12 | 秦野市立南が丘中学校 | サクソフォン三重奏 | 10:47 | 金 |
休憩(20分) | ||||
13 | 平塚市立旭陵中学校 | クラリネット五重奏 | 11:12 | 銅 |
14 | 湯河原町立湯河原中学校 | クラリネット四重奏 | 11:17 | 金(支部代表) |
15 | 秦野市立南が丘中学校 | クラリネット四重奏 | 11:22 | 銀 |
16 | 平塚市立金旭中学校 | クラリネット三重奏 | 11:27 | 銅 |
17 | 小田原市立千代中学校 | フルート五重奏 | 11:32 | 銀 |
18 | 南足柄市立足柄台中学校 | 木管・弦楽八重奏 | 11:37 | 銀 |
19 | 秦野市立本町中学校 | 木管・弦楽八重奏 | 11:42 | 金 |
20 | 秦野市立西中学校 | 木管八重奏 | 11:47 | 銀 |
21 | 二宮町立二宮中学校 | 木管八重奏 | 11:52 | 銀 |
22 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 木管八重奏 | 11:57 | 銀 |
23 | 真鶴町立真鶴中学校 | 木管六重奏 | 12:02 | 銀 |
24 | 平塚市立浜岳中学校 | 木管五重奏 | 12:07 | 金(支部代表) |
25 | 箱根町立箱根中学校 | 木管五重奏 | 12:12 | 銅 |
26 | 伊勢原市立中沢中学校 | 木管三重奏 | 12:17 | 金(支部代表) |
昼食・休憩(60分) | ||||
27 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 木管・打楽器八重奏 | 13:22 | 金 |
28 | 小田原市立城山中学校 | 木管・打楽器八重奏 | 13:28 | 銀 |
29 | 平塚市立神田中学校 | 木管・打楽器五重奏 | 13:34 | 銅 |
30 | 大磯町立国府中学校 | 木管・打楽器四重奏 | 13:40 | 金(支部代表) |
31 | 開成町立文命中学校 | 金管八重奏 | 13:46 | 銀 |
32 | 二宮町立二宮中学校 | 金管八重奏 | 13:51 | 銀 |
33 | 秦野市立西中学校 | 金管七重奏 | 13:56 | 銅 |
34 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 金管七重奏 | 14:01 | 銀 |
35 | 小田原市立千代中学校 | 金管六重奏 | 14:06 | 銀 |
36 | 平塚市立太洋中学校 | 金管六重奏 | 14:11 | 銅 |
37 | 秦野市立南中学校 | 金管五重奏 | 14:16 | 銀 |
38 | 平塚市立神田中学校 | 金管四重奏 | 14:21 | 銅 |
休憩(20分) | ||||
39 | 箱根町立箱根中学校 | 金管・打楽器八重奏 | 14:46 | 銅 |
40 | 秦野市立本町中学校 | 金管・打楽器八重奏 | 14:52 | 金 |
41 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 金管・打楽器七重奏 | 14:58 | 銀 |
42 | 平塚市立大住中学校 | 金管・打楽器六重奏 | 15:04 | 銅 |
43 | 松田町立松田中学校 | 木管・金管・打楽器八重奏 | 15:10 | 銀 |
44 | 平塚市立太洋中学校 | 木管・金管・打楽器八重奏 | 15:16 | 銅 |
45 | 大磯町立大磯中学校 | 木管・金管・弦楽・打楽器七重奏 | 15:22 | 金 |
46 | 平塚市立金目中学校 | 木管・金管・打楽器七重奏 | 15:28 | 銀 |
47 | 小田原市立橘中学校 | 木管・金管・打楽器六重奏 | 15:34 | 金 |
休憩(20分) | ||||
48 | 湯河原町立湯河原中学校 | 金管・木管・打楽器八重奏 | 16:00 | 銀 |
49 | 大磯町立大磯中学校 | 金管・木管・打楽器八重奏 | 16:06 | 金(支部代表) |
50 | 平塚市立金目中学校 | 金管・木管・打楽器六重奏 | 16:12 | 銀 |
51 | 小田原市立城山中学校 | 金管・木管八重奏 | 16:18 | 銅 |
52 | 伊勢原市立中沢中学校 | 金管・木管五重奏 | 16:23 | 銀 |
53 | 大磯町立国府中学校 | 木管・金管・弦楽八重奏 | 16:28 | 金 |
54 | 平塚市立大住中学校 | 木管・金管六重奏 | 16:33 | 銀 |
55 | 平塚市立神明中学校 | 木管・金管四重奏 | 16:38 | 金 |
集計・休憩・表彰(40分) |
終演予定 17:23