第41回 神奈川県アンサンブルコンテスト予選
2017年度(平成29年度)
第18回 西湘アンサンブルコンテスト
秦野市文化会館
11月12日(日) 中学校部門
開場9:20 開演9:40
演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
出 演 順 |
学校名 | 編成 | ステージ | |
---|---|---|---|---|
1 | 小田原市立千代中学校 | 打楽器五重奏 | 9:40 | 銀 |
2 | 平塚市立浜岳中学校 | 打楽器四重奏 | 9:47 | 金(支部代表) |
3 | 南足柄市立足柄台中学校 | 打楽器四重奏 | 9:54 | 銀 |
4 | 平塚市立太洋中学校 | 打楽器三重奏 | 10:01 | 銀 |
5 | 小田原市立白山中学校 | 打楽器三重奏 | 10:08 | 金 |
6 | 真鶴町立真鶴中学校 | サクソフォン五重奏 | 10:15 | 銅 |
7 | 小田原市立千代中学校 | サクソフォン五重奏 | 10:20 | 銀 |
8 | 県立平塚中等教育学校 | サクソフォン五重奏 | 10:25 | 金(支部代表) |
9 | 開成町立文命中学校 | サクソフォン三重奏 | 10:30 | 金 |
休憩(20分) | ||||
10 | 開成町立文命中学校 | クラリネット六重奏 | 10:55 | 銀 |
11 | 県立平塚中等教育学校 | クラリネット五重奏 | 11:00 | 金(支部代表) |
12 | 秦野市立南中学校 | クラリネット三重奏 | 11:05 | 金 |
13 | 湯河原町立湯河原中学校 | クラリネット三重奏 | 11:10 | 金(支部代表) |
14 | 秦野市立南が丘中学校 | クラリネット三重奏 | 11:15 | 金(支部代表) |
15 | 秦野市立南が丘中学校 | フルート三重奏 | 11:20 | 金 |
16 | 秦野市立西中学校 | 木管八重奏 | 11:25 | 銀 |
17 | 二宮町立二宮中学校 | 木管八重奏 | 11:30 | 銀 |
18 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 木管八重奏 | 11:35 | 銀 |
19 | 平塚市立大住中学校 | 木管七重奏 | 11:40 | 銀 |
20 | 小田原市立白山中学校 | 木管六重奏 | 11:45 | 銀 |
21 | 平塚市立太洋中学校 | 木管五重奏 | 11:50 | 銀 |
22 | 大磯町立国府中学校 | 木管五重奏 | 11:55 | 銀 |
23 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 木管三重奏 | 12:00 | 銀 |
24 | 平塚市立神明中学校 | 木管三重奏 | 12:05 | 銀 |
昼食・休憩(45分) | ||||
25 | 秦野市立大根中学校 | 木管・打楽器八重奏 | 12:55 | 金(支部代表) |
26 | 平塚市立旭陵中学校 | 木管・打楽器七重奏 | 13:01 | 銀 |
27 | 秦野市立本町中学校 | 木管・打楽器六重奏 | 13:07 | 銅 |
28 | 伊勢原市立中沢中学校 | 木管・打楽器四重奏 | 13:13 | 金 |
29 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 金管八重奏 | 13:19 | 銀 |
30 | 平塚市立浜岳中学校 | 金管八重奏 | 13:24 | 金 |
31 | 秦野市立大根中学校 | 金管八重奏 | 13:29 | 金 |
32 | 二宮町立二宮中学校 | 金管八重奏 | 13:34 | 銀 |
33 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 金管八重奏 | 13:39 | 銀 |
34 | 大磯町立国府中学校 | 金管八重奏 | 13:44 | 銀 |
35 | 秦野市立南中学校 | 金管・弦楽八重奏 | 13:49 | 銅 |
36 | 真鶴町立真鶴中学校 | 金管七重奏 | 13:54 | 銅 |
休憩(20分) | ||||
37 | 秦野市立本町中学校 | 金管六重奏 | 14:19 | 銅 |
38 | 秦野市立西中学校 | 金管六重奏 | 14:24 | 銅 |
39 | 南足柄市立足柄台中学校 | 金管六重奏 | 14:29 | 銀 |
40 | 湯河原町立湯河原中学校 | 金管六重奏 | 14:34 | 銀 |
41 | 伊勢原市立中沢中学校 | 金管五重奏 | 14:39 | 金 |
42 | 平塚市立旭陵中学校 | 金管五重奏 | 14:44 | 銅 |
43 | 平塚市立神田中学校 | 金管四重奏 | 14:49 | 銅 |
44 | 南足柄市立岡本中学校 | ホルン四重奏 | 14:54 | 銀 |
45 | 大磯町立大磯中学校 | 木管・金管・打楽器八重奏 | 14:59 | 金 |
46 | 平塚市立神田中学校 | 木管・金管・打楽器七重奏 | 15:05 | 銅 |
47 | 小田原市立城山中学校 | 木管・金管・打楽器五重奏 | 15:11 | 銀 |
休憩(20分) | ||||
48 | 大磯町立大磯中学校 | 金管・木管・弦楽・打楽器八重奏 | 15:37 | 銀 |
49 | 平塚市立大住中学校 | 金管・木管・打楽器八重奏 | 15:43 | 銀 |
50 | 松田町立松田中学校 | 金管・木管・打楽器七重奏 | 15:49 | 銀 |
51 | 箱根町立箱根中学校 | 金管・木管・打楽器六重奏 | 15:55 | 銅 |
52 | 平塚市立金目中学校 | 金管・木管・打楽器五重奏 | 16:01 | 銅 |
53 | 南足柄市立南足柄中学校 | 金管・木管五重奏 | 16:07 | 銅 |
54 | 平塚市立金目中学校 | 金管・木管五重奏 | 16:12 | 銅 |
55 | 平塚市立中原中学校 | 木管・金管五重奏 | 16:17 | 銀 |
56 | 松田町立松田中学校 | 木管・金管四重奏 | 16:22 | 銀 |
集計・休憩・表彰(40分) |
終演予定 17:07