第42回 神奈川県アンサンブルコンテスト予選
2018年度(平成30年度)
第19回 西湘アンサンブルコンテスト
秦野市文化会館
11月10日(土) 中学校部門
開場9:30 開演10:00
演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
出 演 順 |
学校名 | 編成 | ステージ | |
---|---|---|---|---|
1 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器四重奏 | 10:00 | 銀 |
2 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 打楽器四重奏 | 10:05 | 銀 |
3 | 平塚市立太洋中学校 | 打楽器四重奏 | 10:10 | 銀 |
4 | 平塚市立中原中学校 | 打楽器三重奏 | 10:15 | 銀 |
5 | 南足柄市立岡本中学校 | 打楽器三重奏 | 10:20 | 金 |
6 | 平塚市立浜岳中学校 | 打楽器三重奏 | 10:25 | 金 |
7 | 秦野市立南が丘中学校 | 打楽器三重奏 | 10:30 | 金(支部代表) |
8 | 南足柄市立足柄台中学校 | サクソフォン三重奏 | 10:35 | 銀 |
9 | 伊勢原市立成瀬中学校 | サクソフォン三重奏 | 10:39 | 金(支部代表) |
10 | 小田原市立千代中学校 | クラリネット五重奏 | 10:43 | 銀 |
11 | 二宮町立二宮中学校 | クラリネット四重奏 | 10:47 | 金 |
12 | 湯河原町立湯河原中学校 | クラリネット四重奏 | 10:51 | 銀 |
13 | 伊勢原市立成瀬中学校 | クラリネット四重奏 | 10:55 | 金 |
休憩(21分) | ||||
14 | 開成町立文命中学校 | フルート三重奏 | 11:20 | 銀 |
15 | 平塚市立中原中学校 | 木管八重奏 | 11:24 | 銀 |
16 | 秦野市立大根中学校 | 木管八重奏 | 11:28 | 銀 |
17 | 秦野市立西中学校 | 木管七重奏 | 11:32 | 銀 |
18 | 平塚市立浜岳中学校 | 木管七重奏 | 11:36 | 銀 |
19 | 平塚市立金旭中学校 | 木管五重奏 | 11:40 | 銅 |
20 | 平塚市立太洋中学校 | 木管五重奏 | 11:44 | 銅 |
21 | 小田原市立白山中学校 | 木管四重奏 | 11:48 | 銀 |
22 | 秦野市立本町中学校 | 木管・打楽器八重奏 | 11:52 | 金 |
23 | 大磯町立国府中学校 | 木管・打楽器八重奏 | 11:56 | 金(支部代表) |
24 | 平塚市立神田中学校 | 木管・打楽器六重奏 | 12:00 | 銅 |
25 | 伊勢原市立中沢中学校 | 木管・打楽器五重奏 | 12:04 | 銅 |
昼食・休憩(62分) | ||||
26 | 秦野市立本町中学校 | 金管・打楽器八重奏 | 13:10 | 銀 |
27 | 二宮町立二宮中学校 | 金管八重奏 | 13:14 | 銅 |
28 | 秦野市立大根中学校 | 金管八重奏 | 13:18 | 銀 |
29 | 南足柄市立足柄台中学校 | 金管八重奏 | 13:22 | 銀 |
30 | 伊勢原市立中沢中学校 | 金管八重奏 | 13:26 | 銅 |
31 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 金管八重奏 | 13:30 | 銅 |
32 | 開成町立文命中学校 | 金管八重奏 | 13:34 | 金(支部代表) |
33 | 秦野市立南が丘中学校 | 金管六重奏 | 13:38 | 銀 |
34 | 小田原市立千代中学校 | 金管四重奏 | 13:42 | 銅 |
35 | 小田原市立白山中学校 | 金管四重奏 | 13:46 | 銀 |
36 | 平塚市立神田中学校 | 金管四重奏 | 13:50 | 銅 |
37 | 秦野市立南中学校 | 金管四重奏 | 13:54 | 銅 |
休憩(22分) | ||||
38 | 平塚市立大住中学校 | 管楽八重奏 | 14:20 | 銀 |
39 | 真鶴町立真鶴中学校 | 管楽八重奏 | 14:24 | 銅 |
40 | 大磯町立大磯中学校 | 管楽七重奏 | 14:28 | 金 |
41 | 秦野市立南中学校 | 管楽七重奏 | 14:32 | 銅 |
42 | 平塚市立金目中学校 | 管楽五重奏 | 14:36 | 銅 |
43 | 小田原市立城山中学校 | 管楽三重奏 | 14:40 | 銅 |
44 | 大磯町立大磯中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 14:44 | 金(支部代表) |
45 | 真鶴町立真鶴中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 14:48 | 銀 |
46 | 大磯町立国府中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 14:52 | 金 |
47 | 箱根町立箱根中学校 | 管楽打楽器七重奏 | 14:56 | 銅 |
48 | 松田町立松田中学校 | 管楽打楽器七重奏 | 15:00 | 銀 |
49 | 湯河原町立湯河原中学校 | 管楽打楽器七重奏 | 15:04 | 金(支部代表) |
50 | 平塚市立金目中学校 | 管楽打楽器六重奏 | 15:08 | 金 |
51 | 秦野市立西中学校 | 管楽打楽器六重奏 | 15:12 | 銀 |
集計・休憩・表彰(40分) |
終演予定 15:56