第68回 神奈川県吹奏楽コンクール予選
2019年度(令和元年度)
第20回 西湘吹奏楽コンクール
秦野市文化会館
開場 9:20 開演 9:45 終了予定 18:10
7月31日(水) 中学校B部門
| 出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 二宮町立二宮西中学校 | 9:45 | 銀 |
| 2 | 平塚市立神田中学校 | 9:55 | 銅 |
| 3 | 平塚市立江陽中学校 | 10:05 | 銀 |
| 4 | 南足柄市立南足柄中学校 | 10:15 | 銀 |
| 5 | 南足柄市立岡本中学校 | 10:25 | 金 |
| 6 | 平塚市立横内中学校 | 10:35 | 銅 |
| 休憩 13分 | |||
| 7 | 平塚市立神明中学校 | 10:55 | 銀 |
| 8 | 伊勢原市立中沢中学校 | 11:05 | 金(支部代表) |
| 9 | 小田原市立国府津中学校 | 11:15 | 銀 |
| 10 | 大磯町立大磯中学校 | 11:25 | 金(支部代表) |
| 11 | 中井町立中井中学校 | 11:35 | 銀 |
| 12 | 小田原市立鴨宮中学校 | 11:45 | 金 |
| 休憩 53分 | |||
| 13 | 平塚市立春日野中学校 | 12:45 | 金 |
| 14 | 伊勢原市立山王中学校 | 12:55 | 金 |
| 15 | 小田原市立橘中学校 | 13:05 | 銅 |
| 16 | 平塚市立大住中学校 | 13:15 | 銅 |
| 17 | 小田原市立泉中学校 | 13:25 | 銀 |
| 18 | 山北町立山北中学校 | 13:35 | 銅 |
| 休憩 13分 | |||
| 19 | 平塚市立太洋中学校 | 13:55 | 金 |
| 20 | 小田原市立白山中学校 | 14:05 | 金(支部代表) |
| 21 | 平塚市立山城中学校 | 14:15 | 銀 |
| 22 | 箱根町立箱根中学校 | 14:25 | 銅 |
| 23 | 真鶴町立真鶴中学校 | 14:35 | 金 |
| 24 | 平塚市立中原中学校 | 14:45 | 金 |
| 休憩 13分 | |||
| 25 | 秦野市立南中学校 | 15:05 | 金 |
| 26 | 平塚市立金目中学校 | 15:15 | 銀 |
| 27 | 大井町立湘光中学校 | 15:25 | 銀 |
| 28 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 15:35 | 金(支部代表) |
| 29 | 小田原市立城山中学校 | 15:45 | 銀 |
| 30 | 秦野市立鶴巻中学校 | 15:55 | 銅 |
| 休憩 13分 | |||
| 31 | 松田町立松田中学校 | 16:15 | 銅 |
| 32 | 二宮町立二宮中学校 | 16:25 | 金(支部代表) |
| 33 | 小田原市立白鴎中学校 | 16:35 | 銀 |
| 34 | 小田原市立酒匂中学校 | 16:45 | 銀 |
| 35 | 小田原市立千代中学校 | 16:55 | 金 |
| 36 | 秦野市立北中学校 | 17:05 | 銀 |
集計・休憩・表彰 58分 17:12〜18:10
