第43回 神奈川県アンサンブルコンテスト予選
2019年度(令和元年度)
第20回 西湘アンサンブルコンテスト
クアーズテック秦野カルチャーホール(秦野市文化会館)
11月9日(土) 中学校部門
開場9:30 開演10:00
演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
出 演 順 |
学校名 | 編成 | ステージ | |
---|---|---|---|---|
1 | 平塚市立中原中学校 | クラリネット六重奏 | 10:00 | 銀 |
2 | 秦野市立大根中学校 | 木管五重奏 | 10:05 | 銅 |
3 | 伊勢原市立中沢中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 10:10 | 金 |
4 | 平塚市立大住中学校 | 木管四重奏 | 10:15 | 銅 |
5 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 管楽打楽器五重奏 | 10:20 | 銀 |
6 | 秦野市立東中学校 | 金管八重奏 | 10:25 | 銅 |
7 | 秦野市立南中学校 | 金管・打楽器八重奏 | 10:30 | 銀 |
8 | 県立平塚中等教育学校 | 金管七重奏 | 10:35 | 金(支部代表) |
9 | 伊勢原市立中沢中学校 | 打楽器三重奏 | 10:40 | 金 |
10 | 平塚市立金目中学校 | 管楽打楽器七重奏 | 10:45 | 銀 |
11 | 平塚市立太洋中学校 | 木管七重奏 | 10:50 | 銀 |
12 | 松田町立松田中学校 | 管楽四重奏 | 10:55 | 銅 |
13 | 大磯町立大磯中学校 | 管楽八重奏 | 11:00 | 銀 |
休憩(25分) | ||||
14 | 二宮町立二宮中学校 | 管楽打楽器七重奏 | 11:30 | 銅 |
15 | 平塚市立神田中学校 | 管楽七重奏 | 11:35 | 銅 |
16 | 秦野市立大根中学校 | 管楽八重奏 | 11:40 | 銀 |
17 | 秦野市立南中学校 | 木管三重奏 | 11:45 | 金 |
18 | 平塚市立浜岳中学校 | 木管七重奏 | 11:50 | 銀 |
19 | 秦野市立本町中学校 | 木管・打楽器八重奏 | 11:55 | 銀 |
20 | 平塚市立大住中学校 | 金管五重奏 | 12:00 | 銅 |
21 | 南足柄市立足柄台中学校 | サクソフォン四重奏 | 12:05 | 金 |
22 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | サクソフォン四重奏 | 12:10 | 銀 |
23 | 秦野市立東中学校 | 木管八重奏 | 12:15 | 銀 |
24 | 小田原市立城山中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 12:20 | 銀 |
25 | 秦野市立南が丘中学校 | フルート三重奏 | 12:25 | 金 |
昼食・休憩(50分) | ||||
26 | 秦野市立南が丘中学校 | 木管三重奏 | 13:20 | 銀 |
27 | 平塚市立浜岳中学校 | 金管八重奏 | 13:25 | 金 |
28 | 平塚市立旭陵中学校 | クラリネット四重奏 | 13:30 | 銀 |
29 | 開成町立文命中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 13:35 | 金 |
30 | 大磯町立大磯中学校 | 金管・打楽器八重奏 | 13:40 | 金(支部代表) |
31 | 開成町立文命中学校 | フルート三重奏 | 13:45 | 失格 |
32 | 小田原市立白山中学校 | 打楽器四重奏 | 13:50 | 銀 |
33 | 秦野市立西中学校 | 木管六重奏 | 13:55 | 銀 |
34 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 木管八重奏 | 14:00 | 銀 |
35 | 二宮町立二宮中学校 | 管楽打楽器六重奏 | 14:05 | 銅 |
36 | 秦野市立西中学校 | 金管・打楽器六重奏 | 14:10 | 銅 |
37 | 平塚市立旭陵中学校 | 金管四重奏 | 14:15 | 銀 |
38 | 平塚市立太洋中学校 | 金管八重奏 | 14:20 | 銅 |
休憩(25分) | ||||
39 | 南足柄市立足柄台中学校 | 金管八重奏 | 14:50 | 銀 |
40 | 箱根町立箱根中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 14:55 | 銅 |
41 | 湯河原町立湯河原中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 15:00 | 金(支部代表) |
42 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 木管三重奏 | 15:05 | 金 |
43 | 真鶴町立真鶴中学校 | 木管三重奏 | 15:10 | 金 |
44 | 大磯町立国府中学校 | 木管・打楽器八重奏 | 15:15 | 金(支部代表) |
45 | 大磯町立国府中学校 | 金管・打楽器八重奏 | 15:20 | 銀 |
46 | 平塚市立中原中学校 | 打楽器四重奏 | 15:25 | 銀 |
47 | 秦野市立本町中学校 | 金管・打楽器八重奏 | 15:30 | 銀 |
48 | 小田原市立白山中学校 | クラリネット三重奏 | 15:35 | 金 |
49 | 平塚市立金目中学校 | 管楽五重奏 | 15:40 | 銅 |
50 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器五重奏 | 15:45 | 金(支部代表) |
集計・休憩・表彰(40分) |
終演予定 16:30