第44回 神奈川県アンサンブルコンテスト予選
2020年度(令和2年度)
第21回 西湘アンサンブルコンテスト
11月8日(日) 高等学校 コンテスト部門
審 査 順 |
学校名 | 編成 | |
---|---|---|---|
1 | 県立平塚農商高等学校 | フルート三重奏 | 銅 |
2 | 県立小田原城北工業高等学校 | 管楽六重奏 | 銅 |
3 | 県立大磯高等学校 | 金管打楽器八重奏 | 銀 |
4 | 立花学園高等学校 | トランペット五重奏 | 銀 |
5 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器三重奏 | 金 |
6 | 県立足柄高等学校 | 管楽五重奏 | 銀 |
7 | 県立足柄高等学校 | 管楽打楽器六重奏 | 銅 |
8 | 県立平塚江南高等学校 | 金管六重奏 | 銀 |
9 | 県立西湘高等学校 | サクソフォン三重奏 | 金 |
10 | 県立西湘高等学校 | 金管八重奏 | 金 |
11 | 県立小田原高等学校 | 金管八重奏 | 金(支部代表) |
12 | 県立二宮高等学校 | 管楽三重奏 | 銀 |
13 | 立花学園高等学校 | 打楽器四重奏 | 銀 |
14 | 県立平塚中等教育学校 | 金管八重奏 | 金 |
15 | 旭丘高等学校 | 打楽器三重奏 | 銀 |
16 | 県立小田原東高等学校 | 管楽七重奏 | 銀 |
17 | 県立小田原高等学校 | 木管八重奏 | 金(支部代表) |
18 | 県立秦野曽屋高等学校 | 管楽打楽器五重奏 | 銀 |
19 | 県立秦野高等学校 | 管楽六重奏 | 銀 |
20 | 県立秦野高等学校 | 管楽打楽器八重奏 | 銀 |
21 | 相洋高等学校 | 金管八重奏 | 銀 |
22 | 県立秦野曽屋高等学校 | 金管四重奏 | 銅 |
23 | 向上高等学校 | 木管八重奏 | 金(支部代表) |
24 | 相洋高等学校 | 管楽八重奏 | 金(支部代表) |
25 | 県立大磯高等学校 | 木管六重奏 | 銀 |
26 | 旭丘高等学校 | 金管八重奏 | 銅 |
27 | 向上高等学校 | 打楽器五重奏 | 金(支部代表) |
28 | 県立伊志田高等学校 | 管楽打楽器七重奏 | 銀 |
29 | 県立伊志田高等学校 | 管楽八重奏 | 銀 |
30 | 平塚学園高等学校 | 金管八重奏 | 金(支部代表) |
31 | 県立高浜高等学校 | 管楽打楽器六重奏 | 銀 |
32 | 平塚学園高等学校 | 管楽打楽器七重奏 | 金 |
33 | 県立吉田島高等学校 | 木管四重奏 | 銅 |
11月8日(日) 高等学校 フリー部門
審 査 順 |
学校名 | 編成 |
---|---|---|
1 | 県立西湘高等学校 | フルート三重奏 |
2 | 相洋高等学校 | 打楽器四重奏 |
3 | 向上高等学校 | 金管八重奏 |
4 | 向上高等学校 | 管楽八重奏 |
5 | 立花学園高等学校 | フルート三重奏 |
6 | 旭丘高等学校 | 木管三重奏 |
7 | 相洋高等学校 | 木管五重奏 |
8 | 立花学園高等学校 | サクソフォン四重奏 |
9 | 相洋高等学校 | クラリネット八重奏 |
10 | 県立西湘高等学校 | 金管八重奏 |
11 | 平塚学園高等学校 | フルート四重奏 |
12 | 県立西湘高等学校 | サクソフォン四重奏 |
13 | 平塚学園高等学校 | 管楽八重奏 |
14 | 相洋高等学校 | 金管八重奏 |
15 | 相洋高等学校 | サクソフォン五重奏 |
16 | 立花学園高等学校 | 金管四重奏 |
17 | 立花学園高等学校 | ホルン三重奏 |
18 | 県立伊志田高等学校 | 管楽七重奏 |
審査結果発表 17:30(予定)
※賞状・審査用紙等は理事が各学校にお届けします。