第47回 神奈川県アンサンブルコンテスト予選
2023年度(令和5年度)
第24回 西湘アンサンブルコンテスト
南足柄市文化会館(愛称:金太郎みらいホール)
開場 9:30 開演 10:00 終了予定 15:20
11月19日(日) 高校生の部
演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
出演順 | 学校名 | 編成 | ステージ | |
---|---|---|---|---|
1 | 立花学園高等学校 | 管楽打楽器七重奏 | 10:00 | 金 |
2 | 立花学園高等学校 | 管楽五重奏 | 10:06 | 銅 |
3 | 旭丘高等学校 | 木管六重奏 | 10:12 | 銀 |
4 | 平塚学園高等学校 | サクソフォーン六重奏 | 10:18 | 金(支部代表) |
5 | 県立平塚中等教育学校 | 金管五重奏 | 10:24 | 金(支部代表) |
6 | 県立秦野高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 10:30 | 銀 |
7 | 県立小田原高等学校 | 木管八重奏 | 10:36 | 金(支部代表) |
8 | 県立秦野高等学校 | 打楽器五重奏 | 10:42 | 銀 |
9 | 県立吉田島高等学校 | 木管打楽器三重奏 | 10:48 | 銀 |
10 | 県立足柄高等学校 | 管楽六重奏 | 10:54 | 銀 |
休憩(31分) | ||||
11 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器三重奏 | 11:30 | 金(支部代表) |
12 | 県立足柄高等学校 | 金管四重奏 | 11:36 | 銅 |
13 | 相洋高等学校 | 木管八重奏 | 11:42 | 金 |
14 | 平塚学園高等学校 | クラリネット八重奏 | 11:48 | 金 |
15 | 県立平塚農商高等学校 | 金管四重奏 | 11:54 | 銅 |
16 | 向上高等学校 | 金管八重奏 | 12:00 | 金 |
17 | 旭丘高等学校 | 金管七重奏 | 12:06 | 銅 |
18 | 県立大磯高等学校 | 木管八重奏 | 12:12 | 金(支部代表) |
19 | 県立大磯高等学校 | 金管八重奏 | 12:18 | 銀 |
20 | 県立西湘高等学校 | 木管六重奏 | 12:24 | 銀 |
休憩(51分) | ||||
21 | 県立平塚農商高等学校 | 木管打楽器五重奏 | 13:20 | 銅 |
22 | 県立小田原城北工業高等学校 | 管楽打楽器五重奏 | 13:26 | 銅 |
23 | 向上高等学校 | サクソフォーン六重奏 | 13:32 | 金 |
24 | 県立伊志田高等学校 | フルート三重奏 | 13:38 | 銀 |
25 | 県立大井高等学校 | 管楽打楽器三重奏 | 13:44 | 銅 |
26 | 県立平塚江南高等学校 | サクソフォーン三重奏 | 13:50 | 銀 |
27 | 県立平塚江南高等学校 | 打楽器四重奏 | 13:56 | 銀 |
28 | 県立小田原高等学校 | 金管八重奏 | 14:02 | 銀 |
29 | 相洋高等学校 | 金管打楽器八重奏 | 14:08 | 銀 |
30 | 県立西湘高等学校 | 金管八重奏 | 14:14 | 金 |
31 | 県立伊志田高等学校 | 金管四重奏 | 14:20 | 金 |
集計・休憩・表彰 55分
15:20終了予定