第48回 神奈川県アンサンブルコンテスト予選
2024年度(令和6年度)
第25回 西湘アンサンブルコンテスト
南足柄市文化会館(愛称:金太郎みらいホール)
開場 9:30 開演 10:00 終了予定 16:40
11月16日(土) 中学生の部
演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
出演順 | 学校名 | 編成 | ステージ | |
---|---|---|---|---|
1 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 木管打楽器六重奏 | 10:00 | 銅 |
2 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 金管打楽器六重奏 | 10:04 | 銀 |
3 | 大井町立湘光中学校 | 管楽八重奏 | 10:08 | 金(支部代表) |
4 | 大井町立湘光中学校 | 打楽器三重奏 | 10:12 | 金(支部代表) |
5 | 平塚市立旭陵中学校 | 打楽器三重奏 | 10:16 | 銀 |
6 | 平塚市立旭陵中学校 | 管楽四重奏 | 10:20 | 銅 |
7 | 平塚市立横内中学校 | サクソフォーン四重奏 | 10:24 | 銀 |
8 | 県立平塚中等教育学校 | サクソフォーン四重奏 | 10:28 | 金 |
9 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器六重奏 | 10:32 | 金(支部代表) |
10 | 秦野市立西中学校 | サクソフォーン五重奏 | 10:36 | 銀 |
11 | 秦野市立西中学校 | フルート三重奏 | 10:40 | 銅 |
12 | 真鶴町立真鶴中学校 | 管楽打楽器七重奏 | 10:44 | 銅 |
13 | 平塚市立金目中学校 | 木管打楽器八重奏 | 10:48 | 金 |
14 | 平塚市立金目中学校 | 金管六重奏 | 10:52 | 銅 |
15 | 南足柄市立岡本中学校 | 管楽五重奏 | 10:56 | 金 |
16 | 南足柄市立岡本中学校 | 打楽器三重奏 | 11:00 | 金(支部代表) |
休憩(27分) | ||||
17 | 伊勢原市立中沢中学校 | 木管六重奏 | 11:30 | 銀 |
18 | 伊勢原市立中沢中学校 | 金管打楽器八重奏 | 11:34 | 金 |
19 | 平塚市立大野中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 11:38 | 銀 |
20 | 平塚市立大野中学校 | 管楽七重奏 | 11:42 | 銅 |
21 | 秦野市立南中学校 | 管楽六重奏 | 11:46 | 銀 |
22 | 秦野市立南中学校 | 木管七重奏 | 11:50 | 銀 |
23 | 湯河原町立湯河原中学校 | 木管八重奏 | 11:54 | 銀 |
24 | 湯河原町立湯河原中学校 | 打楽器五重奏 | 11:58 | 銅 |
25 | 小田原市立国府津中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 12:02 | 銅 |
26 | 伊勢原市立山王中学校 | 木管五重奏 | 12:06 | 金 |
27 | 小田原市立城山中学校 | 金管三重奏 | 12:10 | 銅 |
28 | 小田原市立城山中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 12:14 | 銅 |
29 | 秦野市立大根中学校 | 木管打楽器八重奏 | 12:18 | 金 |
30 | 秦野市立大根中学校 | 金管打楽器八重奏 | 12:22 | 銀 |
31 | 松田町立松田中学校 | 管楽五重奏 | 12:26 | 銅 |
32 | 平塚市立浜岳中学校 | 打楽器三重奏 | 12:30 | 金 |
33 | 平塚市立浜岳中学校 | クラリネット五重奏 | 12:34 | 銀 |
休憩(53分) | ||||
34 | 秦野市立鶴巻中学校 | 金管八重奏 | 13:30 | 銅 |
35 | 秦野市立鶴巻中学校 | 打楽器三重奏 | 13:34 | 銀 |
36 | 小田原市立千代中学校 | 管楽六重奏 | 13:38 | 銀 |
37 | 小田原市立千代中学校 | 管楽打楽器七重奏 | 13:42 | 銀 |
38 | 大磯町立大磯中学校 | 打楽器三重奏 | 13:46 | 金(支部代表) |
39 | 大磯町立大磯中学校 | 木管五重奏 | 13:50 | 銀 |
40 | 二宮町立二宮中学校 | 管楽六重奏 | 13:54 | 銀 |
41 | 二宮町立二宮中学校 | 打楽器四重奏 | 13:58 | 銀 |
42 | 箱根町立箱根中学校 | 木管四重奏 | 14:02 | 銀 |
43 | 箱根町立箱根中学校 | 管楽打楽器六重奏 | 14:06 | 銅 |
44 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | サクソフォーン三重奏 | 14:10 | 金(支部代表) |
45 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 木管打楽器七重奏 | 14:14 | 金 |
46 | 平塚市立中原中学校 | 管楽四重奏 | 14:18 | 銀 |
休憩(29分) | ||||
47 | 小田原市立鴨宮中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 14:50 | 銀 |
48 | 小田原市立鴨宮中学校 | 管楽五重奏 | 14:54 | 銀 |
49 | 大磯町立国府中学校 | 木管打楽器八重奏 | 14:58 | 辞退 |
50 | 大磯町立国府中学校 | 金管打楽器六重奏 | 15:02 | 銅 |
51 | 開成町立文命中学校 | 金管八重奏 | 15:06 | 銀 |
52 | 開成町立文命中学校 | 管楽四重奏 | 15:10 | 銅 |
53 | 南足柄市立足柄台中学校 | 金管打楽器八重奏 | 15:14 | 金 |
54 | 南足柄市立足柄台中学校 | 管楽八重奏 | 15:18 | 銀 |
55 | 平塚市立太洋中学校 | 木管打楽器六重奏 | 15:22 | 銀 |
56 | 平塚市立太洋中学校 | 金管四重奏 | 15:26 | 銀 |
57 | 秦野市立南が丘中学校 | 木管打楽器六重奏 | 15:30 | 銅 |
58 | 秦野市立南が丘中学校 | 金管六重奏 | 15:34 | 銀 |
集計・休憩・表彰 63分
16:40終了予定