第48回 神奈川県アンサンブルコンテスト予選
2024年度(令和6年度)
第25回 西湘アンサンブルコンテスト
南足柄市文化会館(愛称:金太郎みらいホール)
開場 9:30 開演 10:00 終了予定 15:15
11月17日(日) 高校生の部
演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
出演順 | 学校名 | 編成 | ステージ | |
---|---|---|---|---|
1 | 立花学園高等学校 | 管楽打楽器五重奏 | 10:00 | 銅 |
2 | 県立小田原高等学校 | 木管八重奏 | 10:06 | 金(支部代表) |
3 | 県立小田原高等学校 | 金管打楽器八重奏 | 10:12 | 銀 |
4 | 県立大井高等学校 | 金管打楽器三重奏 | 10:18 | 銅 |
5 | 県立大磯高等学校 | 金管打楽器八重奏 | 10:24 | 銀 |
6 | 県立大磯高等学校 | 木管打楽器八重奏 | 10:30 | 金 |
7 | 県立伊勢原高等学校 | サクソフォーン三重奏 | 10:36 | 銀 |
8 | 県立伊勢原高等学校 | 金管四重奏 | 10:42 | 銀 |
9 | 県立足柄高等学校 | 木管四重奏 | 10:48 | 銀 |
10 | 県立足柄高等学校 | 打楽器三重奏 | 10:54 | 銀 |
休憩(31分) | ||||
11 | 平塚学園高等学校 | クラリネット三重奏 | 11:30 | 銀 |
12 | 平塚学園高等学校 | 木管八重奏 | 11:36 | 金(支部代表) |
13 | 県立平塚農商高等学校 | 金管三重奏 | 11:42 | 銅 |
14 | 県立吉田島高等学校 | 木管打楽器三重奏 | 11:48 | 銅 |
15 | 県立平塚江南高等学校 | 木管四重奏 | 11:54 | 銅 |
16 | 県立平塚江南高等学校 | クラリネット三重奏 | 12:00 | 銀 |
17 | 県立平塚中等教育学校 | クラリネット六重奏 | 12:06 | 金(支部代表) |
18 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器四重奏 | 12:12 | 金(支部代表) |
19 | 県立伊志田高等学校 | フルート三重奏 | 12:18 | 金 |
20 | 県立伊志田高等学校 | 打楽器五重奏 | 12:24 | 銀 |
休憩(51分) | ||||
21 | 旭丘高等学校 | 管楽三重奏 | 13:20 | 銅 |
22 | 旭丘高等学校 | 打楽器三重奏 | 13:26 | 銅 |
23 | 県立西湘高等学校 | 木管八重奏 | 13:32 | 銀 |
24 | 県立西湘高等学校 | 打楽器三重奏 | 13:38 | 銀 |
25 | 向上高等学校 | サクソフォーン六重奏 | 13:44 | 金(支部代表) |
26 | 向上高等学校 | クラリネット八重奏 | 13:50 | 金 |
27 | 県立秦野高等学校 | 金管四重奏 | 13:56 | 銀 |
28 | 県立秦野高等学校 | 木管四重奏 | 14:02 | 銅 |
29 | 相洋高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 14:08 | 銀 |
30 | 相洋高等学校 | 金管八重奏 | 14:14 | 銀 |
集計・休憩・表彰 56分
15:15終了予定