第32回 神奈川県アンサンブルコンテスト予選
2008年度(平成20年度)
第9回 西湘アンサンブルコンテスト
松田町民文化センター
11月15日(土) 高等学校部門
開場10:30 開演11:00
演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
出演順 | 学校名 | 編成 | ステージ | |
---|---|---|---|---|
1 | 県立小田原高等学校 | 打楽器六重奏 | 11:00 | 銅 |
2 | 県立二宮高等学校 | 打楽器五重奏 | 11:07 | 銅 |
3 | 県立平塚江南高等学校 | 打楽器五重奏 | 11:14 | 銀 |
4 | 向上高等学校 | 打楽器五重奏 | 11:21 | 金 |
5 | 平塚学園高等学校 | 打楽器四重奏 | 11:28 | 銅 |
6 | 県立秦野高等学校 | 打楽器四重奏 | 11:35 | 金 |
7 | 県立小田原総合ビジネス高等学校 | 金打八重奏 | 11:42 | 銅 |
8 | 県立二宮高等学校 | 金管八重奏 | 11:48 | 銅 |
9 | 県立平塚江南高等学校 | 金管八重奏 | 11:54 | 銀 |
10 | 向上高等学校 | 金管八重奏 | 12:00 | 金(支部代表) |
11 | 県立秦野曽屋高等学校 | 金管七重奏 | 12:06 | 銀 |
12 | 県立伊志田高等学校 | 金管六重奏 | 12:12 | 銅 |
13 | 県立秦野高等学校 | 金管五重奏 | 12:18 | 銀 |
昼食・休憩 (56分) 12:24〜13:20 | ||||
14 | 県立大磯高等学校 | ホルン四重奏 | 13:20 | 銀 |
15 | 県立大磯高等学校 | トロンボーン四重奏 | 13:26 | 金 |
16 | 県立小田原総合ビジネス高等学校 | サキソフォン四重奏 | 13:32 | 銅 |
17 | 県立大原高等学校 | サキソフォン四重奏 | 13:38 | 金(支部代表) |
18 | 県立伊志田高等学校 | クラリネット七重奏 | 13:44 | 銅 |
19 | 県立小田原高等学校a | クラリネット五重奏 | 13:50 | 銅 |
20 | 県立小田原高等学校b | クラリネット五重奏 | 13:56 | 金(支部代表) |
21 | 平塚学園高等学校 | クラリネット五重奏 | 14:02 | 銀 |
22 | 平塚学園高等学校 | クラリネット四重奏 | 14:08 | 銀 |
23 | 県立秦野曽屋高等学校 | クラリネット四重奏 | 14:14 | 銀 |
24 | 県立大原高等学校 | クラリネット四重奏 | 14:20 | 金(支部代表) |
25 | 県立伊勢原高等学校 | クラリネット三重奏 | 14:26 | 銀 |
26 | 相洋高等学校 | クラリネット三重奏 | 14:32 | 金 |
休憩 (18分) 14:38〜14:56 | ||||
27 | 県立大磯高等学校 | フルート四重奏 | 14:56 | 金 |
28 | 県立伊志田高等学校 | フルート四重奏 | 15:02 | 銅 |
29 | 県立二宮高等学校 | 木管八重奏 | 15:08 | 銅 |
30 | 県立小田原総合ビジネス高等学校 | 木管五重奏 | 15:14 | 銅 |
31 | 県立秦野高等学校 | 木管五重奏 | 15:20 | 銅 |
32 | 県立大原高等学校 | 木管五重奏 | 15:26 | 金(支部代表) |
33 | 県立神田・五領ヶ台高等学校合同 | 木金三重奏 | 15:32 | 審査対象外 |
34 | 県立平塚江南高等学校 | 木弦八重奏 | 15:38 | 金 |
35 | 向上高等学校 | 木弦八重奏 | 15:44 | 金(支部代表) |
36 | 県立足柄高等学校 | 木弦八重奏 | 15:50 | 銅 |
集計・休憩 (44分) 15:56〜16:40 表彰式 16:40〜17:00 |