第32回 神奈川県アンサンブルコンテスト予選
2008年度(平成20年度)
第9回 西湘アンサンブルコンテスト
松田町民文化センター
11月16日(日) 中学校部門
開場9:30 開演10:00
演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
出演順 | 学校名 | 編成 | ステージ | |
---|---|---|---|---|
1 | 南足柄市立岡本中学校 | 打楽器八重奏 | 10:00 | 金(支部代表) |
2 | 平塚市立中原中学校 | 打楽器五重奏 | 10:07 | 銅 |
3 | 平塚市立浜岳中学校 | 打楽器四重奏 | 10:14 | 銅 |
4 | 大磯町立国府中学校 | 打楽器四重奏 | 10:21 | 金 |
5 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 打楽器三重奏 | 10:28 | 金 |
6 | 小田原市立白鴎中学校 | 金打八重奏 | 10:35 | 銅 |
7 | 大磯町立大磯中学校 | 金打八重奏 | 10:41 | 銀 |
8 | 小田原市立城山中学校 | 金打七重奏 | 10:47 | 銀 |
9 | 小田原市立白鴎中学校 | 金打五重奏 | 10:53 | 銅 |
10 | 大磯町立大磯中学校 | 木金弦打八重奏 | 10:59 | 銀 |
11 | 伊勢原市立中沢中学校 | 木打八重奏 | 11:05 | 金(支部代表) |
休憩 (19分) 11:11〜11:30 | ||||
12 | 伊勢原市立中沢中学校 | 金管八重奏 | 11:30 | 銀 |
13 | 南足柄市立岡本中学校 | 金管八重奏 | 11:35 | 金 |
14 | 秦野市立鶴巻中学校 | 金管八重奏 | 11:40 | 銅 |
15 | 平塚市立中原中学校 | 金管八重奏 | 11:45 | 銅 |
16 | 平塚市立大野中学校 | 金管八重奏 | 11:50 | 銀 |
17 | 秦野市立西中学校 | 金管八重奏 | 11:55 | 銅 |
18 | 小田原市立白山中学校 | 金管八重奏 | 12:00 | 金 |
19 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 金管七重奏 | 12:05 | 銀 |
20 | 松田町立松田中学校 | 金管四重奏 | 12:10 | 銀 |
21 | 大磯町立国府中学校 | 金管四重奏 | 12:15 | 銀 |
22 | 秦野市立大根中学校 | トロンボーン四重奏 | 12:20 | 銀 |
昼食・休憩 (50分) 12:25〜13:15 | ||||
23 | 秦野市立鶴巻中学校 | サキソフォン七重奏 | 13:15 | 銅 |
24 | 秦野市立大根中学校 | サキソフォン六重奏 | 13:20 | 銅 |
25 | 南足柄市立岡本中学校 | サキソフォン五重奏 | 13:25 | 金(支部代表) |
26 | 平塚市立浜岳中学校 | サキソフォン四重奏 | 13:30 | 金(支部代表) |
27 | 秦野市立西中学校 | サキソフォン四重奏 | 13:35 | 銀 |
28 | 小田原市立白山中学校 | サキソフォン四重奏 | 13:40 | 金 |
29 | 小田原市立城山中学校 | サキソフォン三重奏 | 13:45 | 銀 |
30 | 小田原市立城山中学校 | クラリネット六重奏 | 13:50 | 銀 |
31 | 秦野市立大根中学校 | クラリネット五重奏 | 13:55 | 銀 |
32 | 秦野市立西中学校 | クラリネット四重奏 | 14:00 | 銅 |
33 | 小田原市立白山中学校 | クラリネット四重奏 | 14:05 | 金(支部代表) |
34 | 平塚市立中原中学校 | クラリネット三重奏 | 14:10 | 金 |
35 | 秦野市立鶴巻中学校 | フルート四重奏 | 14:15 | 銀 |
休憩 (20分) 14:20〜14:40 | ||||
36 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 木管八重奏 | 14:40 | 金 |
37 | 小田原市立白鴎中学校 | 木管八重奏 | 14:45 | 銅 |
38 | 大磯町立国府中学校 | 木管六重奏 | 14:50 | 金 |
39 | 平塚市立浜岳中学校 | 木管五重奏 | 14:55 | 銀 |
40 | 大磯町立大磯中学校 | 木管四重奏 | 15:00 | 銅 |
41 | 松田町立松田中学校 | 木管三重奏 | 15:05 | 銀 |
42 | 相洋中学校 | 木金三重奏 | 15:10 | 銅 |
43 | 中井町立中井中学校 | 木弦七重奏 | 15:15 | 銀 |
集計・休憩 (30分) 15:20〜15:50 表彰式 15:50〜16:10 |