第58回 神奈川県吹奏楽コンクール予選
2009年度(平成21年度)
第10回 西湘吹奏楽コンクール
秦野市文化会館
7月29日(水) 中学校B部門 (1)
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
---|---|---|---|
1 | 平塚市立金旭中学校 | 10:00 | 銀 |
2 | 二宮町立二宮中学校 | 10:10 | 銀 |
3 | 秦野市立渋沢中学校 | 10:20 | 銅 |
4 | 大磯町立大磯中学校 | 10:30 | 金(支部代表) |
5 | 平塚市立神明中学校 | 10:40 | 銀 |
6 | 山北町立山北中学校 | 10:50 | 金 |
7 | 平塚市立神田中学校 | 11:00 | 金 |
8 | 小田原市立泉中学校 | 11:10 | 金 |
9 | 小田原市立城山中学校 | 11:20 | 銅 |
休憩・昼食 60分 | |||
10 | 秦野市立鶴巻中学校 | 12:30 | 銅 |
11 | 平塚市立大住中学校 | 12:40 | 銅 |
12 | 伊勢原市立中沢中学校 | 12:50 | 金(支部代表) |
13 | 平塚市立太洋中学校 | 13:00 | 銀 |
14 | 秦野市立南中学校 | 13:10 | 銀 |
15 | 伊勢原市立山王中学校 | 13:20 | 金(支部代表) |
16 | 平塚市立江陽中学校 | 13:30 | 銀 |
休憩 20分 | |||
17 | 中井町立中井中学校 | 14:00 | 銀 |
18 | 真鶴町立真鶴中学校 | 14:10 | 銀 |
19 | 大井町立湘光中学校 | 14:20 | 銅 |
20 | 南足柄市立南足柄中学校 | 14:30 | 銀 |
21 | 南足柄市立足柄台中学校 | 14:40 | 銅 |
22 | 小田原市立白鴎中学校 | 14:50 | 金 |
23 | 大磯町立国府中学校 | 15:00 | 金(支部代表) |
7月29日(水) 中学校A部門
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
---|---|---|---|
1 | 小田原市立白山中学校 | 15:40 | 金(支部代表) |
2 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 15:55 | 銀 |
3 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 16:10 | 金 |
4 | 秦野市立本町中学校 | 16:25 | 銀 |
集計・表彰 40分 16:40〜17:20
終了予定 17:20