第58回 神奈川県吹奏楽コンクール予選
2009年度(平成21年度)
第10回 西湘吹奏楽コンクール
秦野市文化会館
7月30日(木) 中学校B部門 (2)
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
---|---|---|---|
1 | 平塚市立金目中学校 | 10:00 | 銅 |
2 | 松田町立松田中学校 | 10:10 | 銀 |
3 | 小田原市立城北中学校 | 10:20 | 金 |
4 | 平塚市立旭陵中学校 | 10:30 | 銅 |
5 | 秦野市立北中学校 | 10:40 | 金 |
6 | 秦野市立南が丘中学校 | 10:50 | 金(支部代表) |
7 | 湯河原町立湯河原中学校 | 11:00 | 銀 |
8 | 平塚市立中原中学校 | 11:10 | 銀 |
9 | 平塚市立浜岳中学校 | 11:20 | 金(支部代表) |
休憩・昼食 60分 | |||
10 | 秦野市立東中学校 | 12:30 | 銀 |
11 | 小田原市立酒匂中学校 | 12:40 | 金 |
12 | 小田原市立橘中学校 | 12:50 | 銅 |
13 | 平塚市立山城中学校 | 13:00 | 銀 |
14 | 二宮町立二宮西中学校 | 13:10 | 銅 |
15 | 秦野市立西中学校 | 13:20 | 金 |
16 | 小田原市立国府津中学校 | 13:30 | 銅 |
休憩 20分 | |||
17 | 小田原市立千代中学校 | 14:00 | 銀 |
18 | 小田原市立鴨宮中学校 | 14:10 | 銀 |
19 | 南足柄市立岡本中学校 | 14:20 | 金(支部代表) |
20 | 平塚市立大野中学校 | 14:30 | 金 |
21 | 秦野市立大根中学校 | 14:40 | 金 |
22 | 平塚市立春日野中学校 | 14:50 | 金(支部代表) |
集計・表彰 70分 15:00〜16:10
7月30日(木) 高等学校A部門
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
---|---|---|---|
1 | 県立大磯高等学校 | 16:10 | 金(支部代表) |
2 | 平塚学園高等学校 | 16:25 | 銀 |
3 | 県立秦野高等学校 | 16:40 | 金 |
4 | 県立伊志田高等学校 | 16:55 | 銀 |
5 | 県立大原高等学校 | 17:10 | 金 |
6 | 向上高等学校 | 17:25 | 金(支部代表) |
集計・表彰 40分 17:40〜18:20
終了予定 18:20