第33回 神奈川県アンサンブルコンテスト予選
2009年度(平成21年度)
第10回 西湘アンサンブルコンテスト
松田町民文化センター
11月14日(土) 高等学校部門
開場10:30 開演11:00
演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
出演順 | 学校名 | 編成 | |
---|---|---|---|
1 | 向上高等学校 | 打楽器六重奏 | 金 |
2 | 県立伊志田高等学校 | 打楽器五重奏 | 銀 |
3 | 平塚学園高等学校 | 打楽器五重奏 | 銅 |
4 | 県立平塚江南高等学校 | 打楽器四重奏 | 金 |
5 | 県立小田原高等学校 | 打楽器四重奏 | 金(支部代表) |
6 | 県立西湘高等学校 | 打楽器三重奏 | 銅 |
7 | 県立二宮高等学校 | 打楽器三重奏 | 出場辞退 |
昼食・休憩 | |||
8 | 県立小田原総合ビジネス高等学校 | 金打六重奏 | 銅 |
9 | 平塚学園高等学校 | 金管八重奏 | 銀 |
10 | 県立二宮高等学校 | 金管八重奏 | 出場辞退 |
11 | 相洋高等学校 | 金管七重奏 | 銀 |
12 | 県立伊志田高等学校 | 金管七重奏 | 銀 |
13 | 県立伊勢原高等学校 | 金管七重奏 | 銅 |
14 | 県立秦野高等学校 | 金管五重奏 | 銀 |
15 | 県立西湘高等学校 | 金管四重奏 | 銅 |
休憩 | |||
16 | 県立大磯高等学校 | ホルン四重奏 | 金 |
17 | 県立秦野曽屋高等学校 | トロンボーン三重奏 | 銀 |
18 | 県立秦野高等学校 | サキソフォン四重奏 | 金 |
19 | 向上高等学校 | サキソフォン四重奏 | 金(支部代表) |
20 | 県立小田原総合ビジネス高等学校 | サキソフォン三重奏 | 銀 |
21 | 県立秦野曽屋高等学校 | クラリネット四重奏 | 銀 |
22 | 県立伊志田高等学校 | クラリネット四重奏 | 金(支部代表) |
23 | 平塚学園高等学校 | クラリネット四重奏 | 金(支部代表) |
24 | 県立平塚江南高等学校 | フルート三重奏 | 金 |
25 | 県立大磯高等学校 | フルート三重奏 | 金(支部代表) |
休憩 | |||
26 | 県立西湘高等学校 | 木管八重奏 | 銀 |
27 | 相洋高等学校 | 木管六重奏 | 銅 |
28 | 県立平塚江南高等学校 | 木管三重奏 | 出場辞退 |
29 | 県立小田原総合ビジネス高等学校 | 木管三重奏 | 銀 |
30 | 県立小田原高等学校 | 木管三重奏 | 銀 |
31 | 向上高等学校 | クラリネット弦楽三重奏 | 金(支部代表) |
32 | 県立小田原高等学校 | 木弦八重奏 | 銀 |
33 | 県立二宮高等学校 | 木弦八重奏 | 出場辞退 |
34 | 県立秦野高等学校 | 木弦打五重奏 | 金 |
集計・休憩 表彰式 |
終演予定 16:50