第33回 神奈川県アンサンブルコンテスト予選
2009年度(平成21年度)
第10回 西湘アンサンブルコンテスト
松田町民文化センター
11月15日(日) 中学校部門
開場9:30 開演10:00
演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
出演順 | 学校名 | 編成 | |
---|---|---|---|
1 | 中井町立中井中学校 | 打楽器六重奏 | 銀 |
2 | 平塚市立春日野中学校 | 打楽器五重奏 | 出場辞退 |
3 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 打楽器四重奏 | 銅 |
4 | 小田原市立白鴎中学校 | 打楽器四重奏 | 銅 |
5 | 平塚市立中原中学校 | 打楽器三重奏 | 銅 |
6 | 伊勢原市立中沢中学校 | 打楽器三重奏 | 金(支部代表) |
7 | 大磯町立国府中学校 | 打楽器三重奏 | 金 |
8 | 小田原市立城山中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 |
9 | 大磯町立大磯中学校 | 金打八重奏 | 金 |
10 | 松田町立寄中学校 | 木金打七重奏 | 銅 |
休憩 | |||
11 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 金管八重奏 | 金 |
12 | 平塚市立中原中学校 | 金管八重奏 | 銅 |
13 | 平塚市立春日野中学校 | 金管八重奏 | 出場辞退 |
14 | 南足柄市立岡本中学校 | 金管八重奏 | 銀 |
15 | 秦野市立大根中学校 | 金管八重奏 | 銀 |
16 | 小田原市立白山中学校 | 金管八重奏 | 金(支部代表) |
17 | 伊勢原市立中沢中学校 | 金管七重奏 | 銀 |
18 | 秦野市立西中学校 | 金管七重奏 | 銅 |
19 | 松田町立松田中学校 | 金管六重奏 | 銀 |
20 | 小田原市立城山中学校 | 金管六重奏 | 銀 |
21 | 平塚市立金旭中学校 | 金管五重奏 | 銅 |
22 | 大磯町立国府中学校 | 金管五重奏 | 銀 |
昼食・休憩 | |||
23 | 小田原市立白鴎中学校 | トロンボーン四重奏 | 出場辞退 |
24 | 小田原市立白鴎中学校 | バリチューバ四重奏 | 銅 |
25 | 平塚市立金旭中学校 | サキソフォン五重奏 | 銅 |
26 | 中井町立中井中学校 | サキソフォン五重奏 | 銅 |
27 | 平塚市立浜岳中学校 | サキソフォン四重奏 | 銀 |
28 | 秦野市立西中学校 | サキソフォン四重奏 | 銀 |
29 | 小田原市立白山中学校 | サキソフォン四重奏 | 金(支部代表) |
30 | 平塚市立旭陵中学校 | クラリネット五重奏 | 銅 |
31 | 平塚市立浜岳中学校 | クラリネット四重奏 | 金 |
32 | 秦野市立大根中学校 | クラリネット四重奏 | 銀 |
33 | 秦野市立西中学校 | クラリネット四重奏 | 銀 |
34 | 小田原市立白山中学校 | クラリネット四重奏 | 金(支部代表) |
35 | 平塚市立中原中学校 | クラリネット三重奏 | 金 |
36 | 平塚市立金旭中学校 | フルート四重奏 | 銀 |
37 | 南足柄市立岡本中学校 | フルート四重奏 | 金(支部代表) |
38 | 平塚市立旭陵中学校 | フルート三重奏 | 出場辞退 |
休憩 | |||
39 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 木管八重奏 | 金 |
40 | 平塚市立春日野中学校 | 木管八重奏 | 出場辞退 |
41 | 大磯町立大磯中学校 | 木管八重奏 | 金 |
42 | 小田原市立城山中学校 | 木管八重奏 | 銀 |
43 | 大磯町立国府中学校 | 木管七重奏 | 金(支部代表) |
44 | 中井町立中井中学校 | 木管三重奏 | 銀 |
45 | 秦野市立大根中学校 | 木管三重奏 | 銀 |
46 | 相洋中学校 | 木管三重奏 | 銅 |
47 | 南足柄市立岡本中学校 | クラリネット弦楽八重奏 | 金 |
48 | 伊勢原市立中沢中学校 | 木弦八重奏 | 金 |
49 | 大磯町立大磯中学校 | 木弦五重奏 | 銅 |
50 | 松田町立松田中学校 | 木金八重奏 | 銀 |
51 | 箱根町立箱根中学校 | 木金六重奏 | 銅 |
52 | 平塚市立旭陵中学校 | 木金弦五重奏 | 銅 |
集計・休憩 表彰式 |
終演予定 17:00