第34回 神奈川県アンサンブルコンテスト予選
2010年度(平成22年度)
第11回 西湘アンサンブルコンテスト
松田町民文化センター
11月13日(土) 高等学校部門
開場9:30 開演10:00
演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
出 演 順 |
学校名 | 編成 | ステージ | |
---|---|---|---|---|
1 | 向上高等学校 | 打楽器六重奏 | 10:00 | 金(支部代表) |
2 | 県立秦野曽屋高等学校 | 打楽器四重奏 | 10:07 | 銅 |
3 | 県立小田原高等学校 | 打楽器四重奏 | 10:14 | 銀 |
4 | 県立平塚江南高等学校 | 打楽器四重奏 | 10:21 | 銀 |
5 | 県立伊志田高等学校 | 打楽器四重奏 | 10:28 | 金(支部代表) |
6 | 平塚学園高等学校 | 打楽器四重奏 | 10:35 | 銅 |
7 | 県立秦野高等学校 | 打楽器三重奏 | 10:42 | 銅 |
8 | 県立足柄高等学校 | 金打七重奏 | 10:49 | 銀 |
9 | 県立二宮高等学校 | 木弦打四重奏 | 10:56 | 銅 |
休憩 | ||||
10 | 県立大原高等学校 | 金管八重奏 | 11:25 | 金(支部代表) |
11 | 向上高等学校 | 金管八重奏 | 11:31 | 金 |
12 | 県立平塚江南高等学校 | 金管八重奏 | 11:37 | 銅 |
13 | 県立小田原総合ビジネス高等学校 | 金管六重奏 | 11:43 | 銅 |
14 | 県立伊志田高等学校 | 金管六重奏 | 11:49 | 銅 |
15 | 県立二宮高等学校 | 金管五重奏 | 11:55 | 銅 |
16 | 平塚学園高等学校 | 金管五重奏 | 12:01 | 銅 |
17 | 相洋高等学校 | 金管三重奏 | 12:07 | 銅 |
18 | 県立大原高等学校 | ホルン四重奏 | 12:13 | 金(支部代表) |
19 | 県立小田原高等学校 | トロンボーン四重奏 | 12:19 | 金(支部代表) |
昼食・休憩 | ||||
20 | 県立小田原総合ビジネス高等学校 | サキソフォン四重奏 | 13:25 | 銀 |
21 | 県立秦野高等学校 | サキソフォン四重奏 | 13:31 | 金 |
22 | 県立大磯高等学校 | サキソフォン四重奏 | 13:37 | 銀 |
23 | 県立西湘高等学校 | サキソフォン四重奏 | 13:43 | 銀 |
24 | 県立二宮高等学校 | サキソフォン三重奏 | 13:49 | 銀 |
25 | 向上高等学校 | クラリネット弦楽八重奏 | 13:55 | 金 |
26 | 県立大原高等学校 | クラリネット八重奏 | 14:01 | 銀 |
27 | 県立伊志田高等学校 | クラリネット七重奏 | 14:07 | 金 |
28 | 県立秦野曽屋高等学校 | クラリネット六重奏 | 14:13 | 銀 |
29 | 県立平塚江南高等学校 | クラリネット五重奏 | 14:19 | 銅 |
30 | 県立大磯高等学校 | クラリネット五重奏 | 14:25 | 金 |
31 | 県立西湘高等学校 | クラリネット三重奏 | 14:31 | 金(支部代表) |
休憩 | ||||
32 | 県立小田原高等学校 | フルート五重奏 | 14:55 | 銀 |
33 | 県立秦野曽屋高等学校 | フルート四重奏 | 15:01 | 銀 |
34 | 県立西湘高等学校 | フルート四重奏 | 15:07 | 銅 |
35 | 県立足柄高等学校 | 木管六重奏 | 15:13 | 銀 |
36 | 平塚学園高等学校 | 木管六重奏 | 15:19 | 銀 |
37 | 県立秦野高等学校 | 木管五重奏 | 15:25 | 銀 |
38 | 相洋高等学校 | 木管五重奏 | 15:31 | 銅 |
集計・休憩 表彰式 |
終演予定 16:20