第34回 神奈川県アンサンブルコンテスト予選
2010年度(平成22年度)
第11回 西湘アンサンブルコンテスト
松田町民文化センター
11月14日(日) 中学校部門
開場9:20 開演9:40
演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
出演順 | 学校名 | 編成 | ステージ | |
---|---|---|---|---|
1 | 伊勢原市立中沢中学校 | 打楽器六重奏 | 9:40 | 金 |
2 | 中井町立中井中学校 | 打楽器五重奏 | 9:46 | 銀 |
3 | 小田原市立白鴎中学校 | 打楽器四重奏 | 9:52 | 銅 |
4 | 小田原市立城山中学校 | 打楽器四重奏 | 9:58 | 銅 |
5 | 南足柄市立岡本中学校 | 打楽器三重奏 | 10:04 | 金(支部代表) |
6 | 箱根町立箱根中学校 | 打楽器三重奏 | 10:10 | 銅 |
7 | 真鶴町立真鶴中学校 | 打楽器三重奏 | 10:16 | 銀 |
8 | 大磯町立大磯中学校 | 木金打八重奏 | 10:22 | 銀 |
9 | 大磯町立国府中学校 | 木弦打八重奏 | 10:28 | 金 |
10 | 平塚市立旭陵中学校 | 木金弦打七重奏 | 10:34 | 銅 |
11 | 大磯町立大磯中学校 | 金打七重奏 | 10:40 | 銀 |
休憩 | ||||
12 | 松田町立松田中学校 | 金管八重奏 | 11:05 | 銀 |
13 | 秦野市立東中学校 | 金管八重奏 | 11:10 | 銅 |
14 | 秦野市立大根中学校 | 金管八重奏 | 11:15 | 銅 |
15 | 南足柄市立岡本中学校 | 金管八重奏 | 11:20 | 銀 |
16 | 秦野市立西中学校 | 金管八重奏 | 11:25 | 銅 |
17 | 平塚市立中原中学校 | 金管八重奏 | 11:30 | 銀 |
18 | 小田原市立白鴎中学校 | 金管八重奏 | 11:35 | 銅 |
19 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 金管八重奏 | 11:40 | 銀 |
20 | 大磯町立国府中学校 | 金管八重奏 | 11:45 | 銀 |
21 | 小田原市立城山中学校 | 金管八重奏 | 11:50 | 銀 |
22 | 小田原市立白山中学校 | 金管八重奏 | 11:55 | 金 |
昼食・休憩 | ||||
23 | 中井町立中井中学校 | 金管六重奏 | 12:50 | 銀 |
24 | 平塚市立浜岳中学校 | 金管五重奏 | 12:55 | 銅 |
25 | 真鶴町立真鶴中学校 | 金管五重奏 | 13:00 | 銅 |
26 | 伊勢原市立中沢中学校 | 金管四重奏 | 13:05 | 銀 |
27 | 平塚市立金旭中学校 | 金管四重奏 | 13:10 | 銀 |
28 | 秦野市立大根中学校 | バリチューバ弦楽五重奏 | 13:15 | 金 |
29 | 秦野市立西中学校 | サキソフォン四重奏 | 13:20 | 銀 |
30 | 平塚市立中原中学校 | サキソフォン四重奏 | 13:25 | 銅 |
31 | 平塚市立金旭中学校 | サキソフォン四重奏 | 13:30 | 金(支部代表) |
32 | 小田原市立白山中学校 | サキソフォン四重奏 | 13:35 | 金(支部代表) |
33 | 中井町立中井中学校 | サキソフォン三重奏 | 13:40 | 銀 |
34 | 松田町立松田中学校 | サキソフォン三重奏 | 13:45 | 金(支部代表) |
35 | 真鶴町立真鶴中学校 | サキソフォン三重奏 | 13:50 | 銀 |
36 | 相洋中学校 | サキソフォン三重奏 | 13:55 | 銅 |
休憩 | ||||
37 | 小田原市立白山中学校 | クラリネット八重奏 | 14:20 | 金 |
38 | 伊勢原市立成瀬中学校 | クラリネット六重奏 | 14:25 | 金(支部代表) |
39 | 秦野市立大根中学校 | クラリネット五重奏 | 14:30 | 銀 |
40 | 平塚市立中原中学校 | クラリネット五重奏 | 14:35 | 銀 |
41 | 大磯町立大磯中学校 | クラリネット四重奏 | 14:40 | 銀 |
42 | 秦野市立西中学校 | クラリネット四重奏 | 14:45 | 銀 |
43 | 平塚市立金旭中学校 | クラリネット三重奏 | 14:50 | 金 |
44 | 平塚市立浜岳中学校 | フルート三重奏 | 14:55 | 銀 |
45 | 南足柄市立岡本中学校 | 木管八重奏 | 15:00 | 金 |
46 | 小田原市立城山中学校 | 木管八重奏 | 15:05 | 銀 |
47 | 小田原市立白鴎中学校 | 木管六重奏 | 15:10 | 銀 |
48 | 伊勢原市立中沢中学校 | 木管六重奏 | 15:15 | 金(支部代表) |
49 | 平塚市立浜岳中学校 | 木管五重奏 | 15:20 | 金 |
50 | 相洋中学校 | 木管四重奏 | 15:25 | 銅 |
51 | 松田町立松田中学校 | 木管三重奏 | 15:30 | 金 |
52 | 箱根町立箱根中学校 | 木金六重奏 | 15:35 | 銀 |
53 | 平塚市立旭陵中学校 | 木金五重奏 | 15:40 | 銅 |
54 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 木弦五重奏 | 15:45 | 銀 |
集計・休憩 表彰式 |
終演予定 16:40