第35回 神奈川県アンサンブルコンテスト予選
2011年度(平成23年度)
第12回 西湘アンサンブルコンテスト
松田町民文化センター
11月12日(土) 中学校部門
開場9:20 開演9:40
演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
出演順 | 学校名 | 編成 | ステージ | |
---|---|---|---|---|
1 | 伊勢原市立中沢中学校 | 打楽器六重奏 | 9:40 | 金 |
2 | 小田原市立国府津中学校 | 打楽器五重奏 | 9:46 | 銅 |
3 | 秦野市立西中学校 | 打楽器四重奏 | 9:52 | 銅 |
4 | 秦野市立渋沢中学校 | 打楽器四重奏 | 9:58 | 銀 |
5 | 大磯町立大磯中学校 | 打楽器四重奏 | 10:04 | 銀 |
6 | 大磯町立国府中学校 | 打楽器三重奏 | 10:10 | 銀 |
7 | 真鶴町立真鶴中学校 | 打楽器三重奏 | 10:16 | 銅 |
8 | 小田原市立白鴎中学校 | 打楽器三重奏 | 10:22 | 銀 |
9 | 秦野市立西中学校 | 金打八重奏 | 10:28 | 銀 |
10 | 小田原市立城山中学校 | 金打八重奏 | 10:34 | 銅 |
11 | 箱根町立箱根中学校 | 金打六重奏 | 10:40 | 銅 |
12 | 小田原市立酒匂中学校 | 金打六重奏 | 10:46 | タイムオーバー |
13 | 中井町立中井中学校 | 木打五重奏 | 10:52 | 金(支部代表) |
14 | 小田原市立城山中学校A | 木打五重奏 | 10:58 | 銅 |
15 | 小田原市立城山中学校B | 木打五重奏 | 11:04 | 銀 |
休憩 | ||||
16 | 秦野市立大根中学校 | 金管八重奏 | 11:30 | 銀 |
17 | 秦野市立渋沢中学校 | 金管八重奏 | 11:35 | 銀 |
18 | 秦野市立東中学校 | 金管八重奏 | 11:40 | 金 |
19 | 南足柄市立岡本中学校 | 金管八重奏 | 11:45 | 金 |
20 | 平塚市立中原中学校 | 金管七重奏 | 11:50 | 銀 |
21 | 松田町立松田中学校 | 金管七重奏 | 11:55 | 銅 |
22 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 金管七重奏 | 12:00 | 金 |
23 | 真鶴町立真鶴中学校 | 金管六重奏 | 12:05 | 銅 |
24 | 大磯町立国府中学校 | 金管五重奏 | 12:10 | 金 |
25 | 平塚市立浜岳中学校 | 金管五重奏 | 12:15 | 金 |
26 | 小田原市立鴨宮中学校 | 金管五重奏 | 12:20 | 銅 |
27 | 大磯町立大磯中学校 | 金管五重奏 | 12:25 | 金(支部代表) |
28 | 小田原市立白鴎中学校 | 金管四重奏 | 12:30 | 銀 |
昼食・休憩 | ||||
29 | 湯河原町立湯河原中学校 | ホルン四重奏 | 13:25 | 銀 |
30 | 平塚市立金旭中学校 | トロンボーン四重奏 | 13:30 | 銀 |
31 | 秦野市立大根中学校 | サキソフォン四重奏 | 13:35 | 銀 |
32 | 秦野市立渋沢中学校 | サキソフォン四重奏 | 13:40 | 銀 |
33 | 平塚市立金旭中学校 | サキソフォン四重奏 | 13:45 | 銀 |
34 | 伊勢原市立成瀬中学校 | サキソフォン四重奏 | 13:50 | 金 |
35 | 真鶴町立真鶴中学校 | サキソフォン三重奏 | 13:55 | 銅 |
36 | 松田町立松田中学校 | サキソフォン三重奏 | 14:00 | 金(支部代表) |
37 | 平塚市立浜岳中学校 | クラリネット六重奏 | 14:05 | 金(支部代表) |
38 | 平塚市立中原中学校 | クラリネット五重奏 | 14:10 | 金 |
39 | 伊勢原市立中沢中学校 | クラリネット四重奏 | 14:15 | 金(支部代表) |
40 | 秦野市立大根中学校 | クラリネット四重奏 | 14:20 | 銀 |
41 | 小田原市立鴨宮中学校 | クラリネット四重奏 | 14:25 | 銀 |
42 | 平塚市立金旭中学校 | クラリネット三重奏 | 14:30 | 銀 |
休憩 | ||||
43 | 伊勢原市立中沢中学校 | フルート四重奏 | 14:55 | 金 |
44 | 小田原市立国府津中学校 | フルート四重奏 | 15:00 | 銅 |
45 | 平塚市立浜岳中学校 | フルート三重奏 | 15:05 | 金(支部代表) |
46 | 平塚市立中原中学校 | フルート三重奏 | 15:10 | 銀 |
47 | 南足柄市立岡本中学校 | フルート三重奏 | 15:15 | 金(支部代表) |
48 | 秦野市立西中学校 | 木管八重奏 | 15:20 | 銀 |
49 | 大磯町立大磯中学校 | 木管八重奏 | 15:25 | 金 |
50 | 秦野市立東中学校 | 木管八重奏 | 15:30 | 銀 |
51 | 小田原市立白鴎中学校 | 木管六重奏 | 15:35 | 銅 |
52 | 小田原市立鴨宮中学校 | 木管五重奏 | 15:40 | 銅 |
53 | 小田原市立国府津中学校 | 木管五重奏 | 15:45 | 銅 |
54 | 南足柄市立岡本中学校 | 木管五重奏 | 15:50 | 銀 |
55 | 松田町立松田中学校 | 木管三重奏 | 15:55 | 銀 |
休憩 | ||||
56 | 大磯町立国府中学校 | 木弦八重奏 | 16:20 | 金 |
57 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 木弦七重奏 | 16:25 | 銀 |
58 | 松田町立寄中学校 | 木金六重奏 | 16:30 | 銅 |
59 | 小田原市立酒匂中学校 | 木金六重奏 | 16:35 | 銅 |
60 | 箱根町立箱根中学校 | 木金六重奏 | 16:40 | 銅 |
61 | 平塚市立旭陵中学校 | 木金五重奏 | 16:45 | 銅 |
62 | 小田原市立酒匂中学校 | 木金四重奏 | 16:50 | 銅 |
63 | 平塚市立旭陵中学校 | 木金弦四重奏 | 16:55 | 銅 |
集計・休憩 表彰式 |
終演予定 17:40