第35回 神奈川県アンサンブルコンテスト予選
2011年度(平成23年度)
第12回 西湘アンサンブルコンテスト
松田町民文化センター
11月13日(日) 高等学校部門
開場9:30 開演10:00
演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
出 演 順 |
学校名 | 編成 | ステージ | |
---|---|---|---|---|
1 | 県立秦野高等学校 | 打楽器七重奏 | 10:00 | 金(支部代表) |
2 | 県立小田原高等学校 | 打楽器六重奏 | 10:07 | 金(支部代表) |
3 | 県立秦野曽屋高等学校 | 打楽器五重奏 | 10:14 | 金 |
4 | 相洋高等学校 | 木金打八重奏 | 10:21 | 銅 |
5 | 平塚学園高等学校 | 金打八重奏 | 10:28 | 銀 |
6 | 県立二宮高等学校 | 木金打七重奏 | 10:35 | 銅 |
7 | 県立西湘高等学校 | 木打六重奏 | 10:42 | 銀 |
休憩 | ||||
8 | 県立大原高等学校 | 金管八重奏 | 11:00 | 金(支部代表) |
9 | 県立平塚江南高等学校 | 金管八重奏 | 11:06 | 金 |
10 | 県立秦野高等学校 | 金管八重奏 | 11:12 | 銀 |
11 | 県立西湘高等学校 | 金管八重奏 | 11:18 | 銅 |
12 | 県立小田原総合ビジネス 高等学校 |
金管八重奏 | 11:24 | 出場辞退 |
13 | 県立伊志田高等学校 | 金管七重奏 | 11:30 | 銅 |
14 | 県立足柄高等学校 | 金管七重奏 | 11:36 | 銅 |
15 | 旭丘高等学校 | 金管五重奏 | 11:42 | 銅 |
16 | 県立小田原高等学校 | トロンボーン四重奏 | 11:48 | 銀 |
昼食・休憩 | ||||
17 | 県立平塚江南高等学校 | サキソフォン五重奏 | 12:50 | 金 |
18 | 県立大原高等学校 | サキソフォン四重奏 | 12:56 | 金 |
19 | 県立小田原総合ビジネス 高等学校 |
サキソフォン四重奏 | 13:02 | 銀 |
20 | 向上高等学校A | サキソフォン四重奏 | 13:08 | 銀 |
21 | 向上高等学校B | サキソフォン四重奏 | 13:14 | 金 |
22 | 平塚学園高等学校 | サキソフォン四重奏 | 13:20 | 銀 |
23 | 県立二宮高等学校 | サキソフォン三重奏 | 13:26 | 銀 |
24 | 県立大原高等学校 | クラリネット弦楽八重奏 | 13:32 | 金(支部代表) |
25 | 向上高等学校 | クラリネット八重奏 | 13:38 | 金(支部代表) |
26 | 県立小田原高等学校 | クラリネット七重奏 | 13:44 | 銀 |
27 | 県立大磯高等学校 | クラリネット七重奏 | 13:50 | 銀 |
休憩 | ||||
28 | 県立伊志田高等学校 | クラリネット四重奏 | 14:15 | 銅 |
29 | 県立秦野曽屋高等学校 | クラリネット四重奏 | 14:21 | 銀 |
30 | 県立小田原城北工業高等学校 | クラリネット四重奏 | 14:27 | 銅 |
31 | 県立足柄高等学校 | クラリネット三重奏 | 14:33 | 銀 |
32 | 県立伊志田高等学校 | フルート四重奏 | 14:39 | 銅 |
33 | 県立秦野高等学校 | フルート三重奏 | 14:45 | 金(支部代表) |
34 | 県立秦野曽屋高等学校 | フルート三重奏 | 14:51 | 金 |
35 | 平塚学園高等学校 | フルート三重奏 | 14:57 | 銀 |
36 | 相洋高等学校 | 木金六重奏 | 15:03 | 銅 |
37 | 県立小田原総合ビジネス 高等学校 |
木管四重奏 | 15:09 | 銀 |
38 | 県立平塚江南高等学校 | 木管三重奏 | 15:15 | 金 |
39 | 県立西湘高等学校 | 木管三重奏 | 15:21 | 銀 |
集計・休憩 表彰式 |
終演予定 16:01