第36回 神奈川県アンサンブルコンテスト予選
2012年度(平成24年度)
第13回 西湘アンサンブルコンテスト
松田町民文化センター
11月10日(土) 中学校部門
開場9:30 開演10:00
演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
出演順 | 学校名 | 編成 | ステージ | |
---|---|---|---|---|
1 | 真鶴町立真鶴中学校 | 打楽器五重奏 | 10:00 | 銅 |
2 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 打楽器四重奏 | 10:07 | 金 |
3 | 大磯町立国府中学校 | 打楽器四重奏 | 10:14 | 銀 |
4 | 大井町立湘光中学校 | サキソフォン五重奏 | 10:21 | 銀 |
5 | 中井町立中井中学校 | サキソフォン四重奏 | 10:27 | 銀 |
6 | 南足柄市立岡本中学校 | サキソフォン四重奏 | 10:33 | 銀 |
7 | 小田原市立白鴎中学校 | サキソフォン四重奏 | 10:39 | 金(支部代表) |
8 | 湯河原町立湯河原中学校 | サキソフォン四重奏 | 10:45 | 銅 |
9 | 開成町立文命中学校 | サキソフォン四重奏 | 10:51 | 金(支部代表) |
10 | 小田原市立千代中学校 | サキソフォン四重奏 | 10:57 | 金 |
11 | 松田町立松田中学校 | サキソフォン三重奏 | 11:03 | 金(支部代表) |
休憩 | ||||
12 | 平塚市立中原中学校 | クラリネット四重奏 | 11:29 | 銀 |
13 | 秦野市立渋沢中学校 | クラリネット四重奏 | 11:35 | 銀 |
14 | 小田原市立白山中学校 | クラリネット四重奏 | 11:41 | 金(支部代表) |
15 | 秦野市立東中学校 | クラリネット四重奏 | 11:47 | 銅 |
16 | 伊勢原市立成瀬中学校 | フルート四重奏 | 11:53 | 金(支部代表) |
17 | 平塚市立旭陵中学校 | フルート四重奏 | 11:59 | 銅 |
18 | 秦野市立渋沢中学校 | フルート四重奏 | 12:05 | 銀 |
19 | 中井町立中井中学校 | フルート三重奏 | 12:11 | 銅 |
20 | 秦野市立東中学校 | フルート三重奏 | 12:17 | 銅 |
昼食・休憩 | ||||
21 | 秦野市立西中学校 | 木管八重奏 | 13:23 | 銅 |
22 | 平塚市立金旭中学校 | 木管八重奏 | 13:29 | 銀 |
23 | 伊勢原市立中沢中学校 | 木弦八重奏 | 13:35 | 金(支部代表) |
24 | 大磯町立国府中学校 | 木管七重奏 | 13:41 | 銀 |
25 | 大磯町立大磯中学校 | 木管六重奏 | 13:47 | 銀 |
26 | 湯河原町立湯河原中学校 | 木管五重奏 | 13:53 | 銅 |
27 | 真鶴町立真鶴中学校 | 木管四重奏 | 13:59 | 銅 |
28 | 平塚市立浜岳中学校 | 木管三重奏 | 14:05 | 金 |
29 | 平塚市立中原中学校 | 木管三重奏 | 14:11 | 金 |
30 | 相洋中学校 | 木管三重奏 | 14:17 | 銅 |
休憩 | ||||
31 | 平塚市立金旭中学校 | 金管五重奏 | 14:44 | 銀 |
32 | 相洋中学校 | トランペット三重奏 | 14:50 | 銅 |
33 | 小田原市立城山中学校 | 金管八重奏 | 14:56 | 銅 |
34 | 南足柄市立岡本中学校 | 金管八重奏 | 15:02 | 金 |
35 | 伊勢原市立中沢中学校 | 金管八重奏 | 15:08 | 銀 |
36 | 開成町立文命中学校 | 金管八重奏 | 15:14 | 銀 |
37 | 平塚市立浜岳中学校 | 金打八重奏 | 15:20 | 銀 |
38 | 秦野市立西中学校 | 金打八重奏 | 15:26 | 銀 |
休憩 | ||||
39 | 大井町立湘光中学校 | 金管五重奏 | 15:52 | 銀 |
40 | 松田町立松田中学校 | 金管四重奏 | 15:58 | 銀 |
41 | 大磯町立大磯中学校 | 木金七重奏 | 16:04 | 銅 |
42 | 箱根町立箱根中学校 | 木金打六重奏 | 16:10 | 銅 |
43 | 松田町立寄中学校 | 木金五重奏 | 16:17 | 銅 |
44 | 小田原市立城山中学校 | 木打八重奏 | 16:24 | 金 |
45 | 小田原市立白山中学校 | 金打八重奏 | 16:31 | 金(支部代表) |
集計・休憩 表彰式 |
終演予定 17:18