第36回 神奈川県アンサンブルコンテスト予選
2012年度(平成24年度)
第13回 西湘アンサンブルコンテスト
松田町民文化センター
11月11日(日) 高等学校部門
開場9:30 開演10:00
演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
出 演 順 |
学校名 | 編成 | ステージ | |
---|---|---|---|---|
1 | 平塚学園高等学校 | 打楽器八重奏 | 10:00 | 銀 |
2 | 県立秦野曽屋高等学校 | 打楽器四重奏 | 10:07 | 金 |
3 | 県立二宮高等学校 | 打楽器四重奏 | 10:14 | 銀 |
4 | 県立小田原高等学校 | 打楽器三重奏 | 10:21 | 金(支部代表) |
5 | 県立秦野高等学校 | サキソフォン五重奏 | 10:28 | 銀 |
6 | 県立平塚江南高等学校 | サキソフォン四重奏 | 10:34 | 金(支部代表) |
7 | 向上高等学校 | サキソフォン四重奏 | 10:40 | 銀 |
8 | 県立伊志田高等学校 | サキソフォン三重奏 | 10:46 | 銀 |
休憩 | ||||
9 | 向上高等学校 | クラリネット八重奏 | 11:16 | 金(支部代表) |
10 | 県立伊志田高等学校 | クラリネット四重奏 | 11:22 | 銅 |
11 | 平塚学園高等学校 | クラリネット四重奏 | 11:28 | 金 |
12 | 県立小田原高等学校 | クラリネット四重奏 | 11:34 | 金(支部代表) |
13 | 県立秦野曽屋高等学校 | フルート五重奏 | 11:40 | 銀 |
14 | 県立小田原総合ビジネス高等学校 | フルート五重奏 | 11:46 | 出場辞退 |
15 | 相洋高等学校 | 木管四重奏 | 11:52 | 銅 |
昼食・休憩 | ||||
16 | 県立秦野高等学校 | 金管四重奏 | 12:58 | 銅 |
17 | 県立足柄高等学校 | 金管八重奏 | 13:04 | 銅 |
18 | 県立小田原総合ビジネス高等学校 | 金管六重奏 | 13:10 | 銅 |
19 | 県立平塚江南高等学校 | 金管六重奏 | 13:16 | 金(支部代表) |
20 | 県立二宮高等学校 | 金管五重奏 | 13:22 | 銀 |
21 | 県立大原高等学校・県立平塚中等教育学校 | 木金七重奏 | 13:28 | 金(支部代表) |
22 | 県立西湘高等学校 | 木金打八重奏A | 13:34 | 銅 |
23 | 県立西湘高等学校 | 木金打八重奏B | 13:41 | 銀 |
24 | 県立大原高等学校・県立平塚中等教育学校 | 木金弦打八重奏 | 13:48 | 銀 |
集計・休憩 表彰式 |
終演予定 14:29