第39回 神奈川県アンサンブルコンテスト予選
2015年度(平成27年度)
第16回 西湘アンサンブルコンテスト
秦野市文化会館
11月7日(土) 高等学校部門
開場12:30 開演13:00
演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
出 演 順 |
学校名 | 編成 | ステージ | |
---|---|---|---|---|
1 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器六重奏 | 13:00 | 金(支部代表) |
2 | 県立二宮高等学校 | 打楽器五重奏 | 13:07 | 金 |
3 | 県立西湘高等学校 | 打楽器五重奏 | 13:14 | 銀 |
4 | 相洋高等学校 | 打楽器三重奏 | 13:21 | 銅 |
5 | 県立秦野高等学校 | 打楽器三重奏 | 13:28 | 金 |
6 | 県立小田原高等学校 | 打楽器三重奏 | 13:35 | − |
7 | 相洋高等学校 | サクソフォン四重奏 | 13:42 | 銀 |
8 | 平塚学園高等学校 | サクソフォン四重奏 | 13:47 | 金(支部代表) |
9 | 向上高等学校 | サクソフォン四重奏 | 13:52 | 銀 |
10 | 県立秦野高等学校 | サクソフォン三重奏 | 13:57 | 銀 |
11 | 向上高等学校 | クラリネット八重奏 | 14:02 | 金(支部代表) |
12 | 県立平塚江南高等学校 | クラリネット四重奏 | 14:07 | 銅 |
13 | 県立足柄高等学校 | クラリネット三重奏 | 14:12 | 銅 |
14 | 県立伊志田高等学校 | フルート四重奏 | 14:17 | 銀 |
休憩(30分) | ||||
15 | 県立大磯高等学校 | 木管八重奏 | 14:52 | 銀 |
16 | 県立二宮高等学校 | 木管三重奏 | 14:57 | 銅 |
17 | 県立小田原城北工業高等学校 | 木管・金管八重奏 | 15:02 | 銅 |
18 | 平塚学園高等学校 | トランペット八重奏 | 15:07 | 銀 |
19 | 県立伊志田高等学校 | 金管八重奏 | 15:12 | 銀 |
20 | 県立大磯高等学校 | 金管八重奏 | 15:17 | 金(支部代表) |
21 | 県立平塚江南高等学校 | 金管八重奏 | 15:22 | 金 |
22 | 県立秦野曽屋高等学校 | 金管七重奏 | 15:27 | 銅 |
23 | 県立小田原高等学校 | 金管六重奏 | 15:32 | 金(支部代表) |
24 | 県立足柄高等学校 | 金管五重奏 | 15:37 | 銀 |
25 | 県立西湘高等学校 | 金管四重奏 | 15:42 | 銀 |
26 | 県立秦野曽屋高等学校 | 木管・打楽器八重奏 | 15:47 | 銅 |
27 | 旭丘高等学校 | 木管・金管・打楽器八重奏 | 15:53 | 銅 |
28 | 県立大井高等学校 | 金管・木管・打楽器四重奏 | 15:59 | 銅 |
集計・休憩・表彰(40分) |
終演予定 16:45