第39回 神奈川県アンサンブルコンテスト予選
2015年度(平成27年度)
第16回 西湘アンサンブルコンテスト
秦野市文化会館
11月8日(日) 中学校部門
開場9:20 開演9:40
演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
出 演 順 |
学校名 | 編成 | ステージ | |
---|---|---|---|---|
1 | 大磯町立国府中学校 | 打楽器六重奏 | 9:40 | − |
2 | 小田原市立白山中学校 | 打楽器五重奏 | 9:47 | 銀 |
3 | 平塚市立浜岳中学校 | 打楽器四重奏 | 9:54 | 銀 |
4 | 小田原市立千代中学校 | 打楽器三重奏 | 10:01 | 銀 |
5 | 開成町立文命中学校 | サクソフォン五重奏 | 10:08 | 金 |
6 | 松田町立松田中学校 | サクソフォン三重奏 | 10:13 | 銀 |
7 | 小田原市立白山中学校 | クラリネット五重奏 | 10:18 | 銀 |
8 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | クラリネット五重奏 | 10:23 | 銅 |
9 | 二宮町立二宮中学校 | クラリネット四重奏 | 10:28 | 金 |
10 | 平塚市立太洋中学校 | クラリネット四重奏 | 10:33 | 銀 |
11 | 湯河原町立湯河原中学校 | クラリネット四重奏 | 10:38 | 金(支部代表) |
12 | 平塚市立神明中学校 | クラリネット三重奏 | 10:43 | 銀 |
休憩(20分) | ||||
13 | 小田原市立千代中学校 | フルート四重奏 | 11:08 | 金(支部代表) |
14 | 二宮町立二宮中学校 | フルート三重奏 | 11:13 | 金 |
15 | 秦野市立南中学校 | フルート三重奏 | 11:18 | 銅 |
16 | 秦野市立西中学校 | 木管八重奏 | 11:23 | 銀 |
17 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 木管七重奏 | 11:28 | 銅 |
18 | 南足柄市立南足柄中学校 | 木管五重奏 | 11:33 | 銀 |
19 | 秦野市立本町中学校 | 木管・弦楽八重奏 | 11:38 | 銀 |
20 | 伊勢原市立中沢中学校 | 木管・弦楽八重奏 | 11:43 | 金 |
21 | 秦野市立東中学校 | 木管・弦楽五重奏 | 11:48 | 銅 |
22 | 平塚市立大住中学校 | 木管・金管六重奏 | 11:53 | 銅 |
23 | 平塚市立旭陵中学校 | 木管・金管六重奏 | 11:58 | 銅 |
昼食・休憩(60分) | ||||
24 | 大井町立湘光中学校 | トロンボーン三重奏 | 13:03 | 銅 |
25 | 平塚市立浜岳中学校 | 金管八重奏 | 13:08 | 銀 |
26 | 秦野市立西中学校 | 金管八重奏 | 13:13 | 銀 |
27 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 金管八重奏 | 13:18 | 銅 |
28 | 開成町立文命中学校 | 金管八重奏 | 13:23 | 金 |
29 | 秦野市立南中学校 | 金管八重奏 | 13:28 | 銀 |
30 | 大磯町立国府中学校 | 金管七重奏 | 13:33 | 金(支部代表) |
31 | 平塚市立太洋中学校 | 金管六重奏 | 13:38 | 銀 |
32 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 金管五重奏 | 13:43 | − |
33 | 南足柄市立南足柄中学校 | 金管五重奏 | 13:48 | 銀 |
34 | 小田原市立城山中学校 | 金管五重奏 | 13:53 | 金 |
35 | 平塚市立神明中学校 | 金管三重奏 | 13:58 | 銀 |
36 | 湯河原町立湯河原中学校 | 木管・金管六重奏 | 14:03 | 銀 |
37 | 平塚市立金目中学校 | 木管・金管三重奏 | 14:08 | 銀 |
休憩(30分) | ||||
38 | 小田原市立城山中学校 | 木管・打楽器八重奏 | 14:43 | 銀 |
39 | 南足柄市立足柄台中学校 | 木管・金管・打楽器七重奏 | 14:49 | 金(支部代表) |
40 | 真鶴町立真鶴中学校 | 木管・金管・打楽器七重奏 | 14:55 | 銅 |
41 | 松田町立松田中学校 | 木管・金管・打楽器七重奏 | 15:01 | 銅 |
42 | 平塚市立神田中学校 | 木管・金管・打楽器七重奏 | 15:07 | 銅 |
43 | 真鶴町立真鶴中学校 | 木管・金管・打楽器六重奏 | 15:13 | 銅 |
44 | 箱根町立箱根中学校 | 木管・金管・打楽器六重奏 | 15:19 | 銅 |
45 | 平塚市立金目中学校 | 木管・金管・打楽器五重奏 | 15:25 | 銅 |
46 | 大磯町立大磯中学校 | 金管・木管・弦楽・打楽器八重奏 | 15:31 | 金 |
47 | 大磯町立大磯中学校 | 金管・木管・打楽器八重奏 | 15:37 | 金 |
48 | 箱根町立箱根中学校 | 金管・木管・打楽器七重奏 | 15:43 | 銅 |
49 | 秦野市立東中学校 | 金管・木管・打楽器六重奏 | 15:49 | 銅 |
50 | 伊勢原市立中沢中学校 | 金管・打楽器八重奏 | 15:55 | 金(支部代表) |
51 | 秦野市立本町中学校 | 金管・打楽器七重奏 | 16:01 | 金(支部代表) |
52 | 平塚市立大住中学校 | 金管・打楽器六重奏 | 16:07 | 銀 |
集計・休憩・表彰(40分) |
終演予定 16:53