第45回 神奈川県アンサンブルコンテスト予選
2021年度(令和3年度)
第22回 西湘アンサンブルコンテスト
クアーズテック秦野カルチャーホール(秦野市文化会館)
11月6日(土) 中学校 コンテスト部門
演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
出 演 順 |
学校名 | 編成 | ステージ | |
---|---|---|---|---|
Aブロック 開場9:30 | ||||
1 | 伊勢原市立中沢中学校 | 木管五重奏 | 10:00 | 銀 |
2 | 伊勢原市立中沢中学校 | 金管五重奏 | 10:05 | 銀 |
3 | 大井町立湘光中学校 | 木管七重奏 | 10:10 | 銀 |
4 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 金管八重奏 | 10:15 | 銀 |
5 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 木管八重奏 | 10:20 | 銀 |
6 | 南足柄市立岡本中学校 | 管楽八重奏 | 10:25 | 銀 |
7 | 南足柄市立岡本中学校 | 打楽器五重奏 | 10:30 | 金 |
8 | 平塚市立中原中学校 | 木管打楽器七重奏 | 10:35 | 銀 |
9 | 平塚市立中原中学校 | 金管八重奏 | 10:40 | 銀 |
10 | 秦野市立南中学校 | 木管打楽器七重奏 | 10:45 | 金 |
11 | 秦野市立南中学校 | 金管打楽器五重奏 | 10:50 | 銅 |
12 | 秦野市立本町中学校 | 金管四重奏 | 10:55 | 銀 |
13 | 秦野市立本町中学校 | 打楽器七重奏 | 11:00 | 金 |
14 | 小田原市立千代中学校A | 管楽打楽器六重奏 | 11:05 | 銅 |
15 | 小田原市立千代中学校B | 管楽打楽器六重奏 | 11:10 | 銅 |
16 | 小田原市立白山中学校 | 打楽器三重奏 | 11:15 | 金 |
休憩(25分) Bブロック 開場11:35 |
||||
17 | 平塚市立神田中学校 | 木管四重奏 | 11:45 | 銅 |
18 | 平塚市立神田中学校 | 金管打楽器五重奏 | 11:50 | 銅 |
19 | 湯河原町立湯河原中学校 | 木管五重奏 | 11:55 | 銅 |
20 | 湯河原町立湯河原中学校 | 管楽打楽器七重奏 | 12:00 | 銀 |
21 | 秦野市立大根中学校 | サクソフォン三重奏 | 12:05 | 銀 |
22 | 秦野市立大根中学校 | 打楽器六重奏 | 12:10 | 銅 |
23 | 小田原市立城山中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 12:15 | 銅 |
24 | 小田原市立城山中学校 | 金管三重奏 | 12:20 | 銅 |
25 | 二宮町立二宮中学校 | 木管三重奏 | 12:25 | 銀 |
26 | 二宮町立二宮中学校 | 管楽打楽器六重奏 | 12:30 | 銅 |
27 | 平塚市立浜岳中学校 | 木管五重奏 | 12:35 | 銅 |
28 | 南足柄市立足柄台中学校 | 木管打楽器八重奏 | 12:40 | 金(支部代表) |
29 | 南足柄市立足柄台中学校 | 金管八重奏 | 12:45 | 金(支部代表) |
30 | 小田原市立国府津中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 12:50 | 金 |
31 | 平塚市立旭陵中学校 | 金管四重奏 | 12:55 | 銀 |
休憩(55分) Cブロック 開場13:40 |
||||
32 | 秦野市立南が丘中学校 | 木管三重奏 | 13:55 | 銀 |
33 | 秦野市立南が丘中学校 | 金管六重奏 | 14:00 | 金 |
34 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器三重奏 | 14:05 | 金(支部代表) |
35 | 県立平塚中等教育学校 | サクソフォン五重奏 | 14:10 | 金(支部代表) |
36 | 秦野市立西中学校 | 管楽打楽器六重奏 | 14:15 | 銅 |
37 | 秦野市立西中学校 | 管楽四重奏 | 14:20 | 銀 |
38 | 大磯町立国府中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 14:25 | 金 |
39 | 大磯町立国府中学校 | 管楽四重奏 | 14:30 | 金 |
40 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 打楽器三重奏 | 14:35 | 金 |
41 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 木管四重奏 | 14:40 | 金(支部代表) |
42 | 大磯町立大磯中学校 | 木管八重奏 | 14:45 | 金(支部代表) |
43 | 大磯町立大磯中学校 | 金管打楽器八重奏 | 14:50 | 金 |
44 | 箱根町立箱根中学校 | 管楽五重奏 | 14:55 | 銅 |
審査結果発表 16:00(予定)