第45回 神奈川県アンサンブルコンテスト予選
2021年度(令和3年度)
第22回 西湘アンサンブルコンテスト
クアーズテック秦野カルチャーホール(秦野市文化会館)
11月7日(日) 高等学校 コンテスト部門
演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
出 演 順 |
学校名 | 編成 | ステージ | |
---|---|---|---|---|
Aブロック 開場9:30 | ||||
1 | 県立秦野高等学校 | 管楽八重奏 | 10:00 | 銀 |
2 | 県立秦野高等学校 | 管楽打楽器八重奏 | 10:06 | 銀 |
3 | 県立西湘高等学校 | クラリネット五重奏 | 10:12 | 金 |
4 | 県立西湘高等学校 | 打楽器五重奏 | 10:18 | 金 |
5 | 平塚学園高等学校 | 木管八重奏 | 10:24 | 金 |
6 | 平塚学園高等学校 | 金管打楽器八重奏 | 10:30 | 金 |
7 | 県立大磯高等学校 | 管楽八重奏 | 10:36 | 銀 |
8 | 県立大磯高等学校 | 金管五重奏 | 10:42 | 銀 |
9 | 立花学園高等学校 | 管楽打楽器七重奏 | 10:48 | 銀 |
10 | 立花学園高等学校 | 管楽打楽器八重奏 | 10:54 | 銅 |
11 | 県立伊勢原高等学校 | 管楽四重奏 | 11:00 | 銅 |
12 | 県立伊勢原高等学校 | 管楽打楽器五重奏 | 11:06 | 銅 |
休憩(28分) Bブロック 開場11:25 |
||||
13 | 向上高等学校 | 打楽器六重奏 | 11:40 | 金(支部代表) |
14 | 向上高等学校 | 金管八重奏 | 11:46 | 金(支部代表) |
15 | 県立吉田島高等学校 | 木管五重奏 | 11:52 | 銅 |
16 | 県立秦野曽屋高等学校 | 管楽四重奏 | 11:58 | 銅 |
17 | 県立秦野曽屋高等学校 | 管楽六重奏 | 12:04 | 銅 |
18 | 県立小田原東高等学校 | 管楽打楽器七重奏 | 12:10 | 銀 |
19 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器七重奏 | 12:16 | 金(支部代表) |
20 | 県立足柄高等学校 | 管楽打楽器八重奏 | 12:22 | 銀 |
21 | 県立足柄高等学校 | 管楽三重奏 | 12:28 | 銅 |
22 | 相洋高等学校 | 木管八重奏 | 12:34 | 金(支部代表) |
23 | 相洋高等学校 | 金管八重奏 | 12:40 | 金 |
24 | 県立小田原城北工業高等学校 | 金管三重奏 | 12:46 | 銅 |
休憩(53分) Cブロック 開場13:25 |
||||
25 | 県立平塚江南高等学校 | クラリネット六重奏 | 13:45 | 銀 |
26 | 県立平塚江南高等学校 | 金管打楽器七重奏 | 13:51 | 銀 |
27 | 県立高浜高等学校 | 管楽打楽器五重奏 | 13:57 | 銅 |
28 | 旭丘高等学校 | 打楽器四重奏 | 14:03 | 銀 |
29 | 旭丘高等学校 | クラリネット三重奏 | 14:09 | 銀 |
30 | 県立平塚農商高等学校 | 金管打楽器八重奏 | 14:15 | 銅 |
31 | 県立平塚農商高等学校 | 管楽八重奏 | 14:21 | 銀 |
32 | 県立小田原高等学校 | クラリネット八重奏 | 14:27 | 金(支部代表) |
33 | 県立小田原高等学校 | 木管八重奏 | 14:33 | 金(支部代表) |
34 | 県立伊志田高等学校 | 管楽八重奏 | 14:39 | 銀 |
35 | 県立伊志田高等学校 | 打楽器三重奏 | 14:45 | 銀 |
審査結果発表 16:00(予定)