第71回 神奈川県吹奏楽コンクール予選
2022年度(令和4年度)
第23回 西湘吹奏楽コンクール
クアーズテック秦野カルチャーホール
(秦野市文化会館)
開場 9:30 開演 10:00 終了予定 15:00
7月27日(水) 高等学校B部門
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
---|---|---|---|
ブロックA 開場 9:30 開演 10:00 | |||
1 | 県立伊志田高等学校 | 10:00 | 銀 |
2 | 県立高浜高等学校 | 10:11 | 銀 |
3 | 県立平塚農商高等学校 | 10:22 | 銅 |
4 | 県立伊勢原高等学校 | 10:33 | 銅 |
5 | 県立足柄高等学校 | 10:44 | 金(支部代表) |
6 | 県立大磯高等学校 | 10:55 | 金(支部代表) |
7 | 平塚学園高等学校 | 11:06 | 金(支部代表) |
休憩 22分 | |||
8 | 県立小田原城北工業高等学校 県立吉田島高等学校 県立大井高等学校 |
11:35 | 銅 |
9 | 県立平塚江南高等学校 | 11:46 | 金 |
10 | 旭丘高等学校 | 11:57 | 銀 |
11 | 県立秦野高等学校 | 12:08 | 銀 |
12 | 県立小田原東高等学校 | 12:19 | 銀 |
13 | 県立二宮高等学校 | 12:30 | 銀 |
14 | 立花学園高等学校 | 12:41 | 金(支部代表) |
休憩 52分 12:48〜13:40
7月27日(水) 高等学校A部門
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
---|---|---|---|
ブロックB 開場 13:20 開演 13:40 | |||
1 | 県立小田原高等学校 | 13:40 | 銀 |
2 | 相洋高等学校 | 13:56 | 銀 |
3 | 向上高等学校 | 14:12 | 金(支部代表) |
4 | 県立西湘高等学校 | 14:28 | 銀 |
5 | 県立平塚中等教育学校後期課程 | 14:44 | 金(支部代表) |
結果発表HP 16:30(予定)