第71回 神奈川県吹奏楽コンクール予選
2022年度(令和4年度)
第23回 西湘吹奏楽コンクール
クアーズテック秦野カルチャーホール
(秦野市文化会館)
開場 9:30 開演 10:00 終了予定 16:42
7月28日(木) 中学校A部門
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
---|---|---|---|
ブロックC 開場 9:30 開演 10:00 | |||
1 | 湯河原町立湯河原中学校 | 10:00 | 銅 |
2 | 県立平塚中等教育学校前期課程 | 10:16 | 金(支部代表) |
3 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 10:32 | 金(支部代表) |
4 | 秦野市立南が丘中学校 | 10:48 | 銀 |
5 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 11:04 | 金(支部代表) |
休憩 19分 | |||
6 | 平塚市立旭陵中学校 | 11:35 | 銀 |
7 | 南足柄市立足柄台中学校 | 11:51 | 銀 |
8 | 平塚市立浜岳中学校 | 12:07 | 銅 |
9 | 秦野市立本町中学校 | 12:23 | 銀 |
10 | 平塚市立金旭中学校 | 12:39 | 銅 |
11 | 大井町立湘光中学校 | 12:55 | 金(支部代表) |
結果発表HP 17:30(予定)
7月28日(木) 中学校B部門
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
---|---|---|---|
ブロックD 開場 13:35 開演 13:55 | |||
1 | 平塚市立大野中学校 | 13:55 | 銀 |
2 | 秦野市立渋沢中学校 | 14:06 | 銅 |
3 | 平塚市立中原中学校 | 14:17 | 金(支部代表) |
4 | 平塚市立神明中学校 | 14:28 | 銀 |
5 | 小田原市立白鴎中学校 | 14:39 | 銅 |
6 | 平塚市立横内中学校 | 14:50 | 銅 |
7 | 秦野市立東中学校 | 15:01 | 銀 |
休憩 17分 | |||
8 | 小田原市立城北中学校 | 15:25 | 銅 |
9 | 平塚市立江陽中学校 | 15:36 | 金 |
10 | 平塚市立神田中学校 | 15:47 | 銅 |
11 | 平塚市立大住中学校 | 15:58 | 銀 |
12 | 開成町立文命中学校 | 16:09 | 金 |
13 | 小田原市立酒匂中学校 | 16:20 | 銅 |
14 | 小田原市立国府津中学校 | 16:31 | 銅 |
結果発表HP 7月29日18:00(予定)