第46回 神奈川県アンサンブルコンテスト予選
2022年度(令和4年度)
第23回 西湘アンサンブルコンテスト
南足柄市文化会館(愛称:金太郎みらいホール)
11月19日(土) 高等学校 コンテスト部門
演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
出 演 順 |
学校名 | 編成 | ステージ | |
---|---|---|---|---|
1 | 県立伊志田高等学校 | サクソフォン五重奏 | 10:00 | 銅 |
2 | 県立伊志田高等学校 | 金管八重奏 | 10:06 | 銅 |
3 | 県立秦野高等学校 | サクソフォン三重奏 | 10:12 | 銅 |
4 | 県立秦野高等学校 | 打楽器四重奏 | 10:18 | 銀 |
5 | 県立大磯高等学校 | 金管七重奏 | 10:24 | 銀 |
6 | 県立大磯高等学校 | 木管打楽器六重奏 | 10:30 | 銀 |
7 | 県立大井高等学校 | 管楽四重奏 | 10:36 | 銅 |
8 | 向上高等学校 | クラリネット四重奏 | 10:42 | 金 |
9 | 向上高等学校 | サクソフォン四重奏 | 10:48 | 金(支部代表) |
10 | 県立足柄高等学校 | 管楽打楽器八重奏 | 10:54 | 銀 |
11 | 県立足柄高等学校 | 木管七重奏 | 11:00 | 銀 |
休憩(30分) | ||||
12 | 県立西湘高等学校 | サクソフォン四重奏 | 11:35 | 銀 |
13 | 県立西湘高等学校 | 打楽器五重奏 | 11:41 | 銀 |
14 | 県立平塚中等教育学校後期課程 | 金管五重奏 | 11:47 | 銀 |
15 | 県立平塚中等教育学校後期課程 | 打楽器三重奏 | 11:53 | 金(支部代表) |
休憩(52分) | ||||
16 | 旭丘高等学校 | 木管八重奏 | 12:50 | 銀 |
17 | 旭丘高等学校 | 打楽器三重奏 | 12:56 | 銀 |
18 | 県立小田原城北工業高等学校 | 管楽打楽器五重奏 | 13:02 | 銅 |
19 | 県立平塚農商高等学校 | 金管五重奏 | 13:08 | 銅 |
20 | 県立吉田島高等学校 | 木管打楽器三重奏 | 13:14 | 銀 |
21 | 県立高浜高等学校 | 打楽器三重奏 | 13:20 | 銀 |
22 | 県立小田原高等学校 | 木管八重奏 | 13:26 | 金(支部代表) |
23 | 県立小田原高等学校 | 金管八重奏 | 13:32 | 銀 |
休憩(33分) | ||||
24 | 県立小田原東高等学校 | 管楽打楽器六重奏 | 14:10 | 辞退 |
25 | 県立平塚江南高等学校 | 金管八重奏 | 14:16 | 銀 |
26 | 県立平塚江南高等学校 | 木管打楽器五重奏 | 14:22 | 銀 |
27 | 相洋高等学校 | 金管八重奏 | 14:28 | 金(支部代表) |
28 | 相洋高等学校 | 打楽器六重奏 | 14:34 | 銀 |
29 | 立花学園高等学校 | 管楽打楽器六重奏 | 14:40 | 銅 |
30 | 平塚学園高等学校 | 木管八重奏 | 14:46 | 金(支部代表) |
31 | 平塚学園高等学校 | 打楽器三重奏 | 14:52 | 金(支部代表) |
11月19日 フリー部門
出 演 順 |
学校名 | 編成 | ステージ |
---|---|---|---|
1 | 相洋高等学校 | ホルン四重奏 | 15:40 |
2 | 相洋高等学校 | クラリネット三重奏 | 15:44 |
3 | 相洋高等学校 | 木管六重奏 | 15:48 |
4 | 相洋高等学校 | 管楽七重奏 | 15:52 |
5 | 向上高等学校 | 木管八重奏 | 15:56 |
6 | 向上高等学校 | 金管八重奏 | 16:00 |
7 | 県立伊志田高等学校 | 打楽器三重奏 | 16:04 |
8 | 県立伊志田高等学校 | フルート四重奏 | 16:08 |
9 | 県立伊志田高等学校 | クラリネット五重奏 | 16:12 |
10 | 平塚学園高等学校 | 金管六重奏 | 16:16 |
11 | 平塚学園高等学校 | 木管打楽器八重奏 | 16:20 |
12 | 平塚学園高等学校 | 金管八重奏 | 16:24 |
審査結果発表 18:00(予定)