第46回 神奈川県アンサンブルコンテスト予選
2022年度(令和4年度)
第23回 西湘アンサンブルコンテスト
南足柄市文化会館(愛称:金太郎みらいホール)
11月20日(日) 中学校 コンテスト部門
演奏開始時間は予定時間ですので、前後する場合があります。
出 演 順 |
学校名 | 編成 | ステージ | |
---|---|---|---|---|
1 | 平塚市立金目中学校 | 木管打楽器八重奏 | 10:00 | 銅 |
2 | 平塚市立金目中学校 | 金管打楽器八重奏 | 10:04 | 銅 |
3 | 秦野市立大根中学校 | 木管三重奏 | 10:08 | 銀 |
4 | 大磯町立国府中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 10:12 | 銀 |
5 | 二宮町立二宮中学校 | 管楽八重奏 | 10:16 | 銀 |
6 | 二宮町立二宮中学校 | 管楽打楽器七重奏 | 10:20 | 銅 |
7 | 平塚市立中原中学校 | 金管打楽器八重奏 | 10:24 | 銀 |
8 | 平塚市立中原中学校 | 木管打楽器八重奏 | 10:28 | 金(支部代表) |
9 | 秦野市立南が丘中学校 | 木管四重奏 | 10:32 | 銀 |
10 | 秦野市立南が丘中学校 | クラリネット三重奏 | 10:36 | 金 |
11 | 南足柄市立岡本中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 10:40 | 銀 |
12 | 南足柄市立岡本中学校 | 管楽打楽器七重奏 | 10:44 | 銀 |
13 | 秦野市立西中学校 | 木管打楽器七重奏 | 10:48 | 銀 |
14 | 秦野市立西中学校 | 金管打楽器八重奏 | 10:52 | 銅 |
15 | 小田原市立城山中学校 | 木管四重奏 | 10:56 | 銀 |
16 | 小田原市立城山中学校 | 管楽打楽器六重奏 | 11:00 | 銅 |
休憩(32分) | ||||
17 | 小田原市立泉中学校 | 打楽器三重奏 | 11:35 | 銀 |
18 | 小田原市立白山中学校 | 打楽器三重奏 | 11:39 | 金 |
19 | 小田原市立白山中学校 | 管楽七重奏 | 11:43 | 金 |
20 | 平塚市立旭陵中学校 | 木管四重奏 | 11:47 | 銀 |
21 | 平塚市立旭陵中学校 | 金管四重奏 | 11:51 | 銅 |
22 | 松田町立松田中学校 | 金管三重奏 | 11:55 | 銅 |
23 | 松田町立松田中学校 | 木管四重奏 | 11:59 | 銀 |
24 | 大井町立湘光中学校 | 管楽八重奏 | 12:03 | 金(支部代表) |
25 | 大井町立湘光中学校 | 打楽器三重奏 | 12:07 | 金(支部代表) |
26 | 平塚市立大住中学校 | 管楽四重奏 | 12:11 | 銅 |
27 | 平塚市立大住中学校 | 管楽打楽器五重奏 | 12:15 | 銅 |
28 | 伊勢原市立成瀬中学校 | クラリネット三重奏 | 12:19 | 金 |
29 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 打楽器三重奏 | 12:23 | 金(支部代表) |
30 | 小田原市立国府津中学校 | 管楽七重奏 | 12:27 | 銀 |
31 | 小田原市立国府津中学校 | 打楽器三重奏 | 12:31 | 銀 |
32 | 伊勢原市立山王中学校 | 木管三重奏 | 12:35 | 金 |
休憩(47分) | ||||
33 | 秦野市立鶴巻中学校 | 木管四重奏 | 13:25 | 銀 |
34 | 秦野市立鶴巻中学校 | 管楽七重奏 | 13:29 | 銀 |
35 | 平塚市立浜岳中学校 | 木管五重奏 | 13:33 | 銀 |
36 | 平塚市立浜岳中学校 | 金管四重奏 | 13:37 | 銀 |
37 | 県立平塚中等教育学校 | サクソフォン七重奏 | 13:41 | 金 |
38 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器五重奏 | 13:45 | 金(支部代表) |
39 | 小田原市立千代中学校 | 管楽五重奏 | 13:49 | 銅 |
40 | 小田原市立千代中学校 | 管楽打楽器七重奏 | 13:53 | 銀 |
41 | 湯河原町立湯河原中学校 | 管楽打楽器五重奏 | 13:57 | 銅 |
42 | 湯河原町立湯河原中学校 | 管楽三重奏 | 14:01 | 銅 |
43 | 大磯町立大磯中学校A | 管楽打楽器八重奏 | 14:05 | 金(支部代表) |
44 | 大磯町立大磯中学校B | 管楽打楽器八重奏 | 14:09 | 金 |
45 | 開成町立文命中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 14:13 | 銀 |
46 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 金管打楽器六重奏 | 14:17 | 銀 |
47 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 木管打楽器八重奏 | 14:21 | 金 |
休憩(31分) | ||||
48 | 秦野市立南中学校 | 管楽打楽器八重奏 | 14:55 | 銅 |
49 | 秦野市立南中学校 | 金管五重奏 | 14:59 | 銀 |
50 | 中井町立中井中学校 | 管楽打楽器七重奏 | 15:03 | 銀 |
51 | 平塚市立太洋中学校 | 管楽七重奏 | 15:07 | 銀 |
52 | 平塚市立太洋中学校 | 打楽器四重奏 | 15:11 | 銀 |
53 | 箱根町立箱根中学校 | 木管打楽器五重奏 | 15:15 | 銀 |
54 | 箱根町立箱根中学校 | 金管打楽器七重奏 | 15:19 | 銅 |
55 | 秦野市立東中学校 | 管楽打楽器七重奏 | 15:23 | 銅 |
56 | 秦野市立東中学校 | 木管打楽器六重奏 | 15:27 | 銅 |
57 | 伊勢原市立中沢中学校 | 木管三重奏 | 15:31 | 銀 |
58 | 伊勢原市立中沢中学校 | 管楽打楽器五重奏 | 15:35 | 金 |
59 | 真鶴町立真鶴中学校 | 木管三重奏 | 15:39 | 銀 |
60 | 南足柄市立足柄台中学校 | 金管打楽器八重奏 | 15:43 | 銀 |
61 | 南足柄市立足柄台中学校 | 木管八重奏 | 15:47 | 金(支部代表) |
審査結果発表 17:00(予定)