第70回 神奈川県吹奏楽コンクール予選
2021年度(令和3年度)
第22回 西湘吹奏楽コンクール
クアーズテック秦野カルチャーホール
(秦野市文化会館)
開場 9:40 開演 10:00 終了予定 15:20
7月28日(水) 高等学校B部門
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
---|---|---|---|
ブロックA 開場 9:40 開演 10:00 | |||
1 | 県立伊志田高等学校 | 10:00 | 金 |
2 | 立花学園高等学校 | 10:12 | 金 |
3 | 県立平塚農商高等学校 | 10:24 | 銀 |
4 | 県立小田原城北工業高等学校 県立吉田島高等学校 |
10:36 | 銅 |
5 | 旭丘高等学校 | 10:48 | 金(支部代表) |
6 | 県立伊勢原高等学校 | 11:00 | 金 |
7 | 県立秦野曽屋高等学校 | 11:12 | 銀 |
休憩 25分 | |||
ブロックB 開場 11:35 開演 11:45 | |||
8 | 県立大磯高等学校 | 11:45 | 金(支部代表) |
9 | 県立平塚江南高等学校 | 11:57 | 金(支部代表) |
10 | 平塚学園高等学校 | 12:09 | 金(支部代表) |
11 | 県立秦野高等学校 | 12:21 | 銀 |
12 | 県立二宮高等学校 | 12:33 | 銅 |
13 | 県立高浜高等学校 | 12:45 | 銀 |
14 | 県立足柄高等学校 | 12:57 | 銀 |
休憩 50分 13:05〜13:55
7月28日(水) 高等学校A部門
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
---|---|---|---|
ブロックC 開場 13:40 開演 13:55 | |||
1 | 相洋高等学校 | 13:55 | 銅 |
2 | 県立西湘高等学校 | 14:12 | 銀 |
3 | 県立小田原高等学校 | 14:29 | 銀 |
4 | 県立平塚中等教育学校後期課程 | 14:46 | 金(支部代表) |
5 | 向上高等学校 | 15:03 | 金(支部代表) |
結果発表HP 17:00(予定)