第70回 神奈川県吹奏楽コンクール予選
2021年度(令和3年度)
第22回 西湘吹奏楽コンクール
クアーズテック秦野カルチャーホール
(秦野市文化会館)
開場 9:30 開演 10:00 終了予定 17:09
7月29日(木) 中学校A部門
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
---|---|---|---|
ブロックD 開場 9:30 開演 10:00 | |||
1 | 秦野市立本町中学校 | 10:00 | 銀 |
2 | 平塚市立浜岳中学校 | 10:17 | 銀 |
3 | 秦野市立南が丘中学校 | 10:34 | 金(支部代表) |
4 | 平塚市立旭陵中学校 | 10:51 | 銀 |
5 | 県立平塚中等教育学校前期課程 | 11:08 | 金(支部代表) |
6 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 11:25 | 金(支部代表) |
7 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 11:42 | 銀 |
休憩 50分 | |||
ブロックE 開場 12:20 開演 12:45 | |||
8 | 大井町立湘光中学校 | 12:45 | 銀 |
9 | 平塚市立山城中学校 | 13:02 | 銅 |
10 | 湯河原町立湯河原中学校 | 13:19 | 銀 |
11 | 秦野市立北中学校 | 13:36 | 銅 |
12 | 大磯町立大磯中学校 | 13:53 | 金(支部代表) |
13 | 南足柄市立足柄台中学校 | 14:10 | 金(支部代表) |
結果発表HP 18:00(予定)
7月29日(木) 中学校B部門
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
---|---|---|---|
ブロックF 開場 14:35 開演 14:50 | |||
1 | 平塚市立大野中学校 | 14:50 | 銀 |
2 | 平塚市立金旭中学校 | 14:02 | 銀 |
3 | 平塚市立江陽中学校 | 15:14 | 銅 |
4 | 小田原市立国府津中学校 | 15:26 | 銅 |
5 | 平塚市立神明中学校 | 15:38 | 銅 |
休憩 25分 | |||
ブロックG 開場 16:00 開演 16:10 | |||
6 | 伊勢原市立中沢中学校 | 16:10 | 金(支部代表) |
7 | 平塚市立横内中学校 | 16:22 | 銅 |
8 | 二宮町立二宮中学校 | 16:34 | 銀 |
9 | 小田原市立鴨宮中学校 | 16:46 | 金 |
10 | 箱根町立箱根中学校 | 16:58 | 銅 |
結果発表HP 7月30日19:00(予定)