第70回 神奈川県吹奏楽コンクール予選
2021年度(令和3年度)
第22回 西湘吹奏楽コンクール
クアーズテック秦野カルチャーホール
(秦野市文化会館)
開場 9:30 開演 10:00 終了予定 17:21
7月30日(金) 中学校B部門
出演順 | 団体名 | ステージ (予定) |
|
---|---|---|---|
ブロックH 開場 9:30 開演 10:00 | |||
11 | 秦野市立鶴巻中学校 | 10:00 | 銀 |
12 | 小田原市立白鴎中学校 | 10:12 | 銀 |
13 | 秦野市立東中学校 | 10:24 | 銀 |
14 | 二宮町立二宮西中学校 | 10:36 | 辞退 |
15 | 伊勢原市立山王中学校 | 10:48 | 金 |
16 | 小田原市立城北中学校 | 11:00 | 銀 |
17 | 平塚市立神田中学校 | 11:12 | 銅 |
休憩 25分 | |||
ブロックI 開場 11:35 開演 11:45 | |||
18 | 真鶴町立真鶴中学校 | 11:45 | 銀 |
19 | 小田原市立城山中学校 | 11:57 | 金(支部代表) |
20 | 平塚市立中原中学校 | 12:09 | 金(支部代表) |
21 | 大磯町立国府中学校 | 12:21 | 金(支部代表) |
22 | 小田原市立橘中学校 | 12:33 | 銅 |
23 | 南足柄市立南足柄中学校 | 12:45 | 銅 |
24 | 秦野市立西中学校 | 12:57 | 銀 |
休憩 46分 | |||
ブロックJ 開場 13:20 開演 13:50 | |||
25 | 小田原市立酒匂中学校 | 13:50 | 銅 |
26 | 小田原市立泉中学校 | 14:02 | 銅 |
27 | 開成町立文命中学校 | 14:14 | 金 |
28 | 平塚市立大住中学校 | 14:26 | 銀 |
29 | 秦野市立南中学校 | 14:38 | 金(支部代表) |
30 | 平塚市立太洋中学校 | 14:50 | 金 |
31 | 小田原市立千代中学校 | 15:02 | 銀 |
32 | 平塚市立金目中学校 | 15:14 | 金 |
休憩 24分 | |||
ブロックK 開場 15:35 開演 15:45 | |||
33 | 小田原市立白山中学校 | 15:45 | 金 |
34 | 南足柄市立岡本中学校 | 15:57 | 金 |
35 | 秦野市立渋沢中学校 | 16:09 | 銀 |
36 | 平塚市立春日野中学校 | 16:21 | 銀 |
37 | 秦野市立大根中学校 | 16:33 | 辞退 |
38 | 松田町立松田中学校 | 16:45 | 金 |
39 | 山北町立山北中学校 | 16:57 | 銅 |
40 | 中井町立中井中学校 | 17:09 | 銀 |
結果発表HP 19:00(予定)